Stand rapidtoernooi 2018 t/m ronde 6


Place Name                   Feder Rtg Loc Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Dooper, Lutsen               2       5.5   19.50  21.5    14.5   18.5

  2   Kraaijkamp, Marcel           2       5     16.00  21.5    14.0   18.0

  3   Tienhoven, Richard van       2       4.5   14.75  21.5    13.5   17.0

 4-6  Bloemhard, Rudy              2       4     11.75  21.5    13.5   14.5

      Bosch, Jeroen                2       4     11.50  21.0    13.0   14.0

      Achtmaal, Rolf van           2       4      8.00  18.0    10.5   15.0

 7-8  Kuiper, Jacques              2       3.5   10.25  23.0    16.5   16.0

      Noordhuizen, Daan            2       3.5    3.00  15.0    12.0   10.5

9-15  Molewijk, Koen               2       3      7.50  18.5    13.5   12.0

      Jansen, Michiel              2       3      7.00  19.0    12.5   11.0

      Hoekman, Dick                2       3      7.00  18.0    11.5   10.0

      Molewijk, Tom                2       3      6.50  20.0    12.5   10.0

      Eekhuis, john                2       3      5.00  14.0    10.0    7.0

      Jansen, Henri                2       3      4.00  15.5    11.0   10.0

      Konijnenberg, Esther         2       3      3.50  19.5    13.0   11.5

 16   Schurink, Harry              22      2.5    5.50  19.5    13.0   10.5

17-25 Heuvelen, Guido van          2       2      3.00  17.0    12.0   10.0

      Saris, Harrie                2       2      2.00  17.0    12.0    6.0

      Kempink, Hannie              2       2      1.00  15.0     9.5    5.0

      Sloots, John                 22      2      0.00  18.0    12.0    9.0

      Corpeleijn, Fred             22      2      0.00  18.0    12.0    9.0

      Bruin, Lammert de            22      2      0.00  18.0    12.0    9.0

      Schnitgert, Paul             22      2      0.00  18.0    12.0    9.0

      Dolman, Wilma                22      2      0.00  18.0    12.0    9.0

      Westhoff, Paul               22      2      0.00  18.0    12.0    9.0

26-28 Hazeveld, Karl van 't        22      1.5    2.00  18.5    12.5    6.5

      Boer, Jesper de              2       1.5    0.00  18.0    12.0    7.5

      Kramp, Menno                 22      1.5    0.00  18.0    12.0    6.0

29-30 Made van der, -Bas           2       1      0.00  19.0    12.0    4.5

      Witteveen, Gerrit            2       1      0.00  14.5    11.0    4.0

 31   Heuvelen, Henk van           2       0      0.00  13.5     9.0    0.0

Cross Table


No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Bosch, Jeroen                2   14:W  7:W  6:L  8:L  9:W 24:W

2.  Jansen, Michiel              2   15:W  8:L  5:L 22:W 11:W  3:L

3.  Tienhoven, Richard van       2   19:W  9:W  8:D  5:W  6:L  2:W

4.  Sloots, John                 22    :D   :D   :D   :D   :L   :L

5.  Bloemhard, Rudy              2   21:W 10:D  2:W  3:L 24:D 15:W

6.  Kraaijkamp, Marcel           2   22:W 11:W  1:W 10:L  3:W  8:W

7.  Molewijk, Tom                2   23:W  1:L 10:L 27:W 19:L 28:W

8.  Kuiper, Jacques              2   26:W  2:W  3:D  1:W 10:L  6:L

9.  Jansen, Henri                2   27:W  3:L 15:L 26:W  1:L 29:W

10. Dooper, Lutsen               2   28:W  5:D  7:W  6:W  8:W 12:W

11. Heuvelen, Guido van          2   29:W  6:L 19:W 12:L  2:L 22:L

12. Achtmaal, Rolf van           2   31:W 14:L 22:W 11:W 15:W 10:L

13. Corpeleijn, Fred             22    :D   :D   :D   :D   :L   :L

14. Schurink, Harry              22   1:L 12:W 21:W   :D   :L   :L

15. Molewijk, Koen               2    2:L 26:W  9:W 18:W 12:L  5:L

16. Bruin, Lammert de            22    :D   :D   :D   :D   :L   :L

17. Schnitgert, Paul             22    :D   :D   :D   :D   :L   :L

18. Noordhuizen, Daan            2     :D   :D   :D 15:L 29:W 19:W

19. Hoekman, Dick                2    3:L 27:W 11:L 31:W  7:W 18:L

20. Dolman, Wilma                22    :D   :D   :D   :D   :L   :L

21. Hazeveld, Karl van 't        22   5:L 28:W 14:L   :D   :L   :L

22. Saris, Harrie                2    6:L 29:W 12:L  2:L 27:L 11:W

23. Kramp, Menno                 22   7:L   :D   :D   :D   :L   :L

24. Konijnenberg, Esther         2     :D   :D   :D 30:W  5:D  1:L

25. Westhoff, Paul               22    :D   :D   :D   :D   :L   :L

26. Witteveen, Gerrit            2    8:L 15:L 29:W  9:L 28:L 27:L

27. Eekhuis, john                2    9:L 19:L 28:W  7:L 22:W 26:W

28. Kempink, Hannie              2   10:L 21:L 27:L 29:W 26:W  7:L

29. Heuvelen, Henk van           2   11:L 22:L 26:L 28:L 18:L  9:L

30. Boer, Jesper de              2     :D   :D   :D 24:L   :L   :L

31. Made van der, -Bas           2   12:L   :D   :D 19:L   :L   :L