rapid toernooi vsc - Round 1

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score Buch. Berg. M-Buch. Progr.

 1-9  Michiel Jansen,              2500     1       0.0  0.00     0.0    1.0
      Jeroen Bosch,                2400     1       0.0  0.00     0.0    1.0
      Lutsen Dooper,               2400     1       0.0  0.00     0.0    1.0
      Marcel Kraaykamp,            2300     1       0.0  0.00     0.0    1.0
      Guido van Heuvelen,          2000     1       0.0  0.00     0.0    1.0
      Peter Meijboom,              1900     1       0.0  0.00     0.0    1.0
      Harrie Schurink,             1800     1       0.0  0.00     0.0    1.0
      Rolf van Agtmaal,            1800     1       0.0  0.00     0.0    1.0
      Koen Molenwijk,              1300     1       0.0  0.00     0.0    1.0
10-15 Henri Jansen,                2100     0.5     0.5  0.25     0.5    0.5
      John Eekhuis,                1700     0.5     0.5  0.25     0.5    0.5
      Fred Corpeleijn,             2200     0.5     0.5  0.00     0.5    0.5
      Daan Noordhuizen,            1700     0.5     0.5  0.00     0.5    0.5
      Hanny Kempink,               1500     0.5     0.5  0.00     0.5    0.5
      Henk van Heuvelen,           1400     0.5     0.5  0.00     0.5    0.5
16-24 Dick Hoekman,                1800     0       1.0  0.00     1.0    0.0
      Harrie Saris,                1700     0       1.0  0.00     1.0    0.0
      Esther Konijnenberg,         1600     0       1.0  0.00     1.0    0.0
      Karl van 't Hazeveld,        1600     0       1.0  0.00     1.0    0.0
      Els Jansen,                  1500     0       1.0  0.00     1.0    0.0
      Gerrit Witteveen,            1400     0       1.0  0.00     1.0    0.0
      Gerrit Wilgenhof,            1300     0       1.0  0.00     1.0    0.0
      Tim van de Water,            1300     0       1.0  0.00     1.0    0.0
      Tonino Reinbergen,           1300     0       1.0  0.00     1.0    0.0

Results

No Name                        Result   Name                       

 1 Michiel Jansen,  (1)          1:0    Harrie Saris,  (13)        
 2 Esther Konijnenberg,  (15)    0:1    Jeroen Bosch,  (2)         
 3 Lutsen Dooper,  (3)           1:0    Karl van 't Hazeveld,  (16)
 4 Els Jansen,  (17)             0:1    Marcel Kraaykamp,  (4)     
 5 Henri Jansen,  (6)           .5:.5   John Eekhuis,  (14)        
 6 Gerrit Witteveen,  (19)       0:1    Guido van Heuvelen,  (7)   
 7 Peter Meijboom,  (8)          1:0    Gerrit Wilgenhof,  (21)    
 8 Koen Molenwijk,  (22)         1:0    Dick Hoekman,  (9)         
 9 Harrie Schurink,  (10)        1:0    Tim van de Water,  (23)    
10 Tonino Reinbergen,  (24)      0:1    Rolf van Agtmaal,  (11)    
11 Fred Corpeleijn,  (5)        .5:.5   BYE                        
12 Daan Noordhuizen,  (12)      .5:.5   BYE                        
13 Hanny Kempink,  (18)         .5:.5   BYE                        
14 Henk van Heuvelen,  (20)     .5:.5   BYE                        

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1  

1.  Michiel Jansen,              2500 13:W
2.  Jeroen Bosch,                2400 15:W
3.  Lutsen Dooper,               2400 16:W
4.  Marcel Kraaykamp,            2300 17:W
5.  Fred Corpeleijn,             2200   :D
6.  Henri Jansen,                2100 14:D
7.  Guido van Heuvelen,          2000 19:W
8.  Peter Meijboom,              1900 21:W
9.  Dick Hoekman,                1800 22:L
10. Harrie Schurink,             1800 23:W
11. Rolf van Agtmaal,            1800 24:W
12. Daan Noordhuizen,            1700   :D
13. Harrie Saris,                1700  1:L
14. John Eekhuis,                1700  6:D
15. Esther Konijnenberg,         1600  2:L
16. Karl van 't Hazeveld,        1600  3:L
17. Els Jansen,                  1500  4:L
18. Hanny Kempink,               1500   :D
19. Gerrit Witteveen,            1400  7:L
20. Henk van Heuvelen,           1400   :D
21. Gerrit Wilgenhof,            1300  8:L
22. Koen Molenwijk,              1300  9:W
23. Tim van de Water,            1300 10:L
24. Tonino Reinbergen,           1300 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com