Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Boer, Johan | 0.0 | 1627 | Bril, Wilco | 0.0 | 1200 | 1-0 |
2 | Spijkerman, Saskia | 0.0 | 0 | Dekker, Paul | 0.0 | 1498 | 0-1 |
3 | Pieters, Lex | 0.0 | 1486 | Brandse, Rob | 0.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Neumann, Hessel | 0.0 | 0 * | Dolman, Wilma | 0.0 | 1479 | 0-1 |
5 | Van Agtmaal, Roel | 0.0 | 1478 | Santing, Reinout | 0.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Jansen, Jan | 0.0 | 1410 | Kempink, Hannie | 0.0 | 1409 | 1-0 |
7 | Witteveen, Gerrit | 0.0 | 1377 | Driessen, Marcel | 0.0 | 0 * | ½-½ |
8 | Vukkink, Goos | 0.0 | 0 | Van Heuvelen, Henk | 0.0 | 1200 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-01-2025 at 00:48