Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schurink, Harry | 5.0 | M | 1487 | 2175 | +0.70 | 12.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | de Boer, Jan | 4.0 | M | 0 * | 2218 | +1.50 | 12.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Voogt, Frans | 3.0 | M | 0 | 1545 | +0.50 | 17.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
4 | Wormskamp, Miquel | 3.0 | M | 0 * | 1631 | +1.00 | 15.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Konijnenberg, Esther | 2.5 | V | 1401 | 1569 | +0.43 | 14.5 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | = | 0 |
6 | Hoekman, Dick | 2.5 | M | 1338 | 1500 | +0.65 | 12.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
7 | Kuijk, Kees | 2.5 | M | 0 * | 1394 | 1394 | 12.0 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jansen, Maarten | 2.5 | M | 1413 | 1331 | -0.33 | 11.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | Wijngaard, Lútsen | 2.0 | M | 1436 | 1381 | -0.20 | 10.5 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
10 | Wattez, Lex | 2.0 | M | 1204 | 1299 | +0.57 | 7.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
11 | Eekhuis, John | 1.5 | M | 1438 | 1346 | -0.22 | 16.0 | 3.25 | 1 | 0 | = | 0 | - |
12 | De Bruin, Lammert | 1.5 | M | 1416 | 2004 | +0.23 | 14.0 | 3.25 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
13 | Van 't Hazeveld, Karl | 1.5 | M | 1311 | 1195 | -0.79 | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
14 | Saris, Harrie | 0.5 | M | 1254 | 1019 | -1.04 | 10.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-05-2023 at 08:38