Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Driessen, Wessel | 2.0 | 0 * | Wijngaard, Lútsen | 2.0 | 1599 | 0-1 |
2 | Dufoort, Wim | 1.5 | 1662 | Wattez, Lex | 2.0 | 1541 | 0-1 |
3 | Bril, Jim | 1.0 | 1517 | Hoekman, Dick | 1.5 | 1593 | 1-0 |
4 | Doornekamp, Chris | 1.0 | 0 | de Kleijn, Peter | 1.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Zandbelt, Michiel | 0.5 | 1708 | Van 't Hazeveld, Karl | 0.5 | 1549 | ½-½ |
6 | Kuijk, Kees | 0.5 | 1625 | Konijnenberg, Esther | 0.5 | 1640 | 0-1 |
7 | Saris, Harrie | 0.5 | 1532 | Kempink, Remco | 0.5 | 1616 | ½-½ |
Bye | De Boer, Jan; Jansen, Maarten |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-03-2025 at 00:19