Paringen ronde 1 (maandag, 06 januari 2025)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Zandbelt, Michiel 0.0 1708 Hoekman, Dick 0.0 1593 ½-½
2 Van 't Hazeveld, Karl 0.0 1549 Dufoort, Wim 0.0 1662 0-1
3 De Boer, Jan 0.0 1642 Wattez, Lex 0.0 1541 0-1
4 Saris, Harrie 0.0 1532 Konijnenberg, Esther 0.0 1640 ½-½
5 Kuijk, Kees 0.0 1625 Bril, Jim 0.0 1517 0-1
6 Doornekamp, Chris 0.0 0 Jansen, Maarten 0.0 1624 1-0
7 Kempink, Remco 0.0 1616 Driessen, Wessel 0.0 0 * 0-1
8 de Kleijn, Peter 0.0 0 * Wijngaard, Lútsen 0.0 1599 0-1

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-01-2025 at 00:31