Paringen ronde 1 (maandag, 06 januari 2025)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Jonkman, Fokke 0.0 2014 Rindertsma, Chris 0.0 1888 1-0
2 Molewijk, Tom 0.0 1834 Van Tienhoven, Richard 0.0 1987 0-1
3 Bosch van Rosenthal, Jeroe 0.0 1976 Walpot, Jan 0.0 1828 1-0
4 Van Gelder, Jacques 0.0 1805 Gerritse, Youri 0.0 1957 0-1
5 Jansen, Michiel 0.0 1947 Ypma, Piet 0.0 1805 1-0
6 Van Sittert, Marco 0.0 1791 Kloppers, Eric 0.0 1942 ½-½
7 Dooper, Lūtsen 0.0 1917 De Vries, Laurens 0.0 1789 1-0
8 Van Heuvelen, Guido 0.0 1782 Oving, Willem 0.0 1888 ½-½

ByeElskamp, Dries

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-01-2025 at 00:29