OSBO promotie klasse | W | MP | BP | Wa2 | Voo | PSV | Ben | Tor | Pal | Vee | Wa3 | ASV | Pio | ||
1 | Wageningen 2 | 9 | 14 | 44½ | XX | 4½ | 4 | 4 | 5 | 2½ | 6 | 5 | 6½ | 7 | K |
2 | Voorst 1 | 9 | 11 | 38½ | 3½ | XX | 5 | 5 | 5½ | 3½ | 2 | 4½ | 5½ | 4 | |
3 | PSV DoDO 1 | 9 | 10 | 38½ | 4 | 3 | XX | 3½ | 4 | 6 | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | |
4 | Bennekom 1 | 9 | 9 | 37½ | 4 | 3 | 4½ | XX | 6 | 4½ | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | |
5 | De Toren 3 | 9 | 9 | 36 | 3 | 2½ | 4 | 2 | XX | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 6 | |
6 | Pallas 2 | 9 | 9 | 34½ | 4½ | 4½ | 2 | 3½ | 4½ | XX | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | |
7 | Veenendaal 3 | 9 | 8 | 36 | 2 | 6 | 4½ | 5 | 3½ | 3½ | XX | 4 | 3½ | 4 | D |
8 | Wageningen 3 | 9 | 7 | 33 | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 3 | 4½ | 4 | XX | 5 | 3 | D |
9 | ASV 4 | 9 | 7 | 31½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 3 | XX | 5½ | D |
10 | PION 2 | 9 | 6 | 29 | 1 | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 4½ | 4 | 5 | 2½ | XX | D |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) Door het grote aantal OSBO teams dat uit de KNSB competitie is gedegradeerd, is er versterkte degradatie. Dit betekent dat de nummers 7 en 8 ook degraderen. |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | % |
Sven Pronk | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 uit 8 | 50 |
Jeroen Bosch | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 4 uit 7 | 57 |
Rudy Bloemhard | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 uit 9 | 56 |
Lûtsen Dooper | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5½ uit 8 | 69 |
Michiel Jansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 uit 9 | 89 |
Marcel Kraaijkamp | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 uit 9 | 44 |
Paul Tulfer | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2½ uit 7 | 36 |
Jacques Kuiper | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ uit 9 | 50 |
invallers: | |||||||||||
Jeroen Nikkels | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 |
Sjoerd Norberhuis | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0 | ½ uit 2 | 25 |
Fred Corpeleijn | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 |
Henri Jansen | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 uit 1 | 0 |
Tom Molewijk | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ uit 1 | 50 |
totaal: | 5½ | 5 | 5½ | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 4½ | 2 | 38½ uit 72 | 53 |
OSBO 3e klasse F | W | MP | BP | Smt | Voo | Pal | Zut | Eer | OG | Sst | Ols | ||
1 | Schaakmaat 2 j | 6 | 11 | 28 | XX | 3½ | 4½ | 3 | 5 | 6 | 6 | K | |
2 | Voorst 2 | 6 | 10 | 25½ | 2½ | XX | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | ||
3 | Pallas 4 | 6 | 8 | 20½ | 1½ | 2 | XX | 4½ | 3½ | 5 | 4 | ||
4 | Zutphen 3 | 6 | 7 | 18½ | 3 | 2 | 1½ | XX | 3½ | 4½ | 4 | ||
5 | Eerbeek 1 | 6 | 3 | 14½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | XX | 3 | 4 | ||
6 | Ons Genoegen 2 | 6 | 3 | 11½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 3 | XX | 5 | ||
7 | Schaakstad 7 | 6 | 0 | 7½ | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1 | XX | ||
8 | Olst 1 | 0 | 0 | 0 | XX | ||||||||
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Jeroen Nikkels | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 uit 3 | 100 |
Guido van Heuvelen | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ uit 6 | 58 |
Fred Corpeleijn | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 4½ uit 6 | 75 |
Henri Jansen | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ uit 7 | 93 |
Tom Molewijk | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ uit 7 | 64 |
Joop Siderius | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 4 uit 5 | 80 |
invallers: | |||||||||
Karl van 't Hazeveld | - | 0 | - | - | - | ½ | - | ½ uit 2 | 25 |
Joop Hendriksen | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 uit 2 | 50 |
Harry Schurink | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 uit 3 | 67 |
Daan Noordhuizen | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 uit 1 | 100 |
totaal: | 4 | 4½ | 2½ | 5 | 4 | 5 | 5½ | 30½ uit 42 | 73 |
OSBO 4e klasse C | W | MP | BP | Twe | Sch | ASV | Voo | ||
1 | Twello 2 | 6 | 9 | 25½ | XX | 5½ | 9½ | 10½ | K |
2 | De Schaakmaat 6 j | 6 | 9 | 21 | 6½ | XX | 5 | 9½ | |
3 | ASV 10 | 6 | 6 | 19 | 2½ | 7 | XX | 9½ | |
4 | Voorst 3 | 6 | 0 | 6½ | 1½ | 2½ | 2½ | XX | |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
John Eekhuis | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 uit 2 | 100 | |
Job van Oorspronk | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 uit 4 | 0 | |
Jari Hendriksen | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 uit 4 | 0 | |
Daan Noordhuizen | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 1½ uit 5 | 30 | |
Hannie Kempink | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 uit 4 | 0 | |
Esther Konijnenberg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 uit 6 | 17 | |
invallers: | |||||||||
Wilma Dolman | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 uit 2 | 0 | |
Gerrit Witteveen | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 uit 3 | 0 | |
Maarten Jansen | - | - | - | 1 | - | - | 1 uit 1 | 100 | |
Dick Hoekman | - | - | - | 0 | - | - | 0 uit 1 | 0 | |
Albert Peters | - | - | - | - | 0 | - | 0 uit 1 | 0 | |
Els Jansen | - | - | - | - | 1 | - | 1 uit 1 | 100 | |
Karl van 't Hazeveld | - | - | - | - | - | 0 | 0 uit 1 | 0 | |
Emma Kaizer | - | - | - | - | - | 0 | 0 uit 1 | 0 | |
totaal: | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1 | ½ | 6½ uit 36 | 18 | |
OSBO 4e klasse D | W | MP | BP | Voo | The | Gro | Wis | ||
1 | Voorst 4 | 6 | 12 | 25½ | XX | 9 | 7½ | 9 | K |
2 | Theothorne 2 | 6 | 7 | 22½ | 3 | XX | 9 | 10½ | |
3 | Groenlo 1 | 6 | 5 | 16 | 4½ | 3 | XX | 8½ | |
4 | Wisch 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1½ | 3½ | XX | |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Stef Boog | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 uit 3 | 33 | |
Joop Hendriksen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 uit 6 | 67 | |
Maarten Jansen | 1 | 1R | 1 | 1 | 1 | - | 4 uit 4 | 100 | |
Remco Kempink | ½ | 1R | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 uit 5 | 60 | |
John de Boer | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 uit 4 | 100 | |
Harry Schurink | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ uit 6 | 58 | |
invallers: | |||||||||
John Eekhuis | - | - | ½ | - | - | 1 | 1½ uit 2 | 75 | |
Dick Hoekman | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 uit 2 | 50 | |
Gerrit Witteveen | - | - | - | - | ½ | - | ½ uit 1 | 50 | |
Christiaan Makkink | - | - | - | - | 1 | - | 1 uit 1 | 100 | |
totaal: | 5½ | 4 | 4 | 3½ | 5 | 3½ | 25½ uit 36 | 71 | |