OSBO 1e klasse A | W | MP | BP | Voo | Pio | Ede | Cir | Kas | Els | Zut | SMB | ||
1 | Voorst 1 | 7 | 12 | 33½ | XX | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 4 | 4 | 6½ | P |
2 | PION 2 | 7 | 11 | 30½ | 3½ | XX | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | |
3 | Ede 1 | 7 | 8 | 30 | 3½ | 4 | XX | 3½ | 5½ | 4 | 4½ | 5 | |
4 | De Cirkel 1 | 7 | 8 | 28 | 3 | 3½ | 4½ | XX | 2½ | 4½ | 4½ | 5½ | |
5 | Het Kasteel 2 | 7 | 6 | 27½ | 3 | 3½ | 2½ | 5½ | XX | 5 | 2½ | 5½ | |
6 | De Elster Toren 1 | 7 | 5 | 27 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | XX | 4 | 5½ | |
7 | Zutphen 1 | 7 | 4 | 27 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4 | XX | 3 | D |
8 | SMB 3 | 7 | 2 | 20½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 5 | XX | D |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Rudy Bloemhard | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 uit 6 | 83 | |
Michiel Jansen | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ uit 6 | 42 | |
Jeroen Bosch | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ uit 6 | 75 | |
Marcel Kraaijkamp | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ uit 6 | 58 | |
Jacques Kuiper | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ uit 6 | 42 | |
Sven Pronk | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ uit 6 | 75 | |
Sjoerd Norberhuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 uit 6 | 50 | |
Wilco de Bruin | 0 | - | - | ½ | 0 | - | ½ uit 3 | 17 | |
invallers: | |||||||||
Jeroen Nikkels | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 uit 2 | 100 | |
Lûtsen Dooper | - | - | - | - | - | 1 | 1 uit 1 | 100 | |
totaal: | 4½ | 4 | 5 | 5 | 4 | 6½ | 29 uit 48 | 60 | |
OSBO 2e klasse C | W | MP | BP | Rok | The | Zut | Voo | Twe | Tor | Pal | Zev | ||
1 | Rokade 1 | 7 | 12 | 33 | XX | 5½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | P |
2 | Theothorne 1 | 7 | 10 | 29½ | 2½ | XX | 3 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 5 | |
3 | Zutphen 2 | 7 | 9 | 30 | 4½ | 5 | XX | 3½ | 4 | 3 | 5½ | 4½ | |
4 | Voorst 2 | 7 | 8 | 33½ | 3½ | 3 | 4½ | XX | 3½ | 6 | 5½ | 7½ | |
5 | Twello 1 | 7 | 8 | 28½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | XX | 4 | 4½ | 4½ | |
6 | De Toren 5 | 7 | 7 | 27 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | XX | 5½ | 4½ | |
7 | Pallas 3 | 7 | 2 | 22½ | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | XX | 5 | D |
8 | Zevenaar 2 | 7 | 0 | 20 | 3 | 3 | 3½ | ½ | 3½ | 3½ | 3 | XX | D |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Jeroen Nikkels | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 uit 6 | 33 |
Lutsen Dooper | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ uit 7 | 64 |
Tom Molewijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ uit 7 | 50 |
Guido van Heuvelen | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ uit 6 | 92 |
Henri Jansen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 uit 7 | 57 |
Harry Schurink | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 uit 7 | 43 |
Fred Corpeleijn | 1 | ½ | - | ½ | - | 1 | - | 3 uit 4 | 75 |
Henk Bergsma | ½ | - | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 4 uit 5 | 80 |
invallers: | |||||||||
Remco de Boer | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 |
Karl van 't Hazeveld | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 |
Joop Hendriksen | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 |
Christiaan Makkink | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 uit 3 | 100 |
Joop Siderius | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 uit 1 | 100 |
totaal: | 4½ | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | 6 | 7½ | 33½ uit 56 | 60 |
OSBO 3e klasse C | W | MP | BP | VDS | Pal | Ons | Ols | Loc | Twe | Sch | Voo | ||
1 | VDS 2 | 7 | 13 | 27½ | XX | 4½ | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 4 | 4 | |
2 | Pallas 6 j | 7 | 10 | 23½ | 1½ | XX | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Ons Genoegen 1 | 7 | 9 | 23½ | 2½ | 2½ | XX | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | |
4 | Olst 1 | 7 | 8 | 23 | 2 | 3½ | 1½ | XX | 4½ | 2½ | 4 | 5 | |
5 | Lochem 1 | 7 | 7 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1½ | XX | 3 | 3½ | 4 | |
6 | Twello 2 | 7 | 5 | 18 | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | XX | 3 | 3 | |
7 | De Schaakmaat 2 | 7 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | XX | 4 | |
8 | Voorst 3 | 7 | 1 | 14½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 3 | 2 | XX | |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Joop Hendriksen | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ uit 7 | 21 |
Joop Siderius | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 uit 7 | 43 |
Remco de Boer | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 uit 2 | 0 |
Christiaan Makkink | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 uit 5 | 40 |
Karl van 't Hazeveld | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 uit 7 | 43 |
Dick Hoekman | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1R | 2 uit 7 | 29 |
invallers: | |||||||||
John de Boer | - | ½ | - | - | - | 1 | - | 1½ uit 2 | 75 |
Maarten Jansen | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 uit 2 | 0 |
Harrie Saris | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 uit 1 | 100 |
John Eekhuis | 0 | - | - | - | ½ | - | - | ½ uit 2 | 25 |
totaal: | 3 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 14½ uit 42 | 35 |
OSBO 4e klasse C | W | MP | BP | Smt | Sch | AS9 | A12 | PSV | Zut | Tor | Voo | ||
1 | De Schaakmaat 4 j | 7 | 12 | 30½ | XX | 3 | 3 | 3½ | 6 | 5 | 5 | 5 | P |
2 | Schaakstad 7 | 7 | 11 | 25½ | 3 | XX | 3½ | 3½ | 3½ | 1½ | 5½ | 5 | |
3 | ASV 9 | 7 | 9 | 25 | 3 | 2½ | XX | ½ | 5 | 4½ | 4½ | 5 | |
4 | ASV 12 | 7 | 7 | 26 | 2½ | 2½ | 5½ | XX | 2½ | 3 | 5 | 5 | |
5 | PSV DoDO 4 | 7 | 7 | 18 | 0 | 2½ | 1 | 3½ | XX | 3 | 4 | 4 | |
6 | Zutphen 3 | 7 | 6 | 19 | 1 | 4½ | 1½ | 3 | 3 | XX | 3 | 3 | |
7 | De Toren 11 | 7 | 3 | 13 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 3 | XX | 4 | |
8 | Voorst 4 j | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | XX | |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Daan Noordhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 uit 5 | 0 |
John Eekhuis | 1 | - | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ uit 5 | 90 |
Jari Hendriksen | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ uit 7 | 50 |
Esther Konijnenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 uit 7 | 0 |
Job van Oorspronk | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 uit 6 | 33 |
Marcel Albers | 0 | 0 | 1R | 0 | 0 | 0 | - | 1 uit 6 | 17 |
invallers: | |||||||||
Jo Jansen | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 uit 2 | 0 |
Noud van Deurzen | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 uit 1 | 0 |
Maarten Jansen | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 uit 1 | 0 |
Wilma Dolman | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 uit 1 | 0 |
Hannie Kempink | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 uit 1 | 0 |
totaal: | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 uit 42 | 26 |
OSBO 4e klasse D | W | MP | BP | Sle | Doe | Wis | The | Tor | A11 | A13 | Voo | ||
1 | De Sleutelzet 1 | 7 | 12 | 27½ | XX | 3 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 3 | 4 | |
2 | Doetinchem 3 | 7 | 10 | 23 | 3 | XX | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | |
3 | Wisch 1 | 7 | 8 | 23 | 2 | 3 | XX | 5½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | |
4 | Theothorne 2 | 7 | 8 | 22 | 1½ | 2½ | ½ | XX | 4 | 3½ | 5 | 5 | |
5 | De Toren 10 | 7 | 7 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | XX | 4½ | 3 | 4½ | |
6 | ASV 11 | 7 | 4 | 18 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | XX | 3 | 3½ | |
7 | ASV 13 | 7 | 4 | 16½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | XX | 1½ | |
8 | Voorst 5 | 7 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 4½ | XX | |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Maarten Jansen | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ uit 7 | 50 |
Els Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 uit 7 | 43 |
Wilma Dolman | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 uit 6 | 83 |
Remco Kempink | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 uit 7 | 29 |
Jo Jansen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 uit 7 | 29 |
Hannie Kempink | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ uit 7 | 21 |
invallers: | |||||||||
Harrie Saris | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 |
totaal: | 3 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 4½ | 17 uit 42 | 40 |