OSBO 1e klasse B | W | MP | BP | SMB | PIO | Std | Voo | Sch | Tor | BAT | Vel | ||
1 | SMB 4 | 7 | 10 | 35 | XX | 2 | 5 | 6 | 3 | 6½ | 6½ | 6 | K |
2 | PION 2 | 7 | 10 | 34 | 6 | XX | 6 | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 6 | |
3 | Schaakstad 4 | 7 | 10 | 31 | 3 | 2 | XX | 5½ | 6 | 5 | 4½ | 5 | |
4 | Voorst 1 | 7 | 8 | 32 | 2 | 3½ | 2½ | XX | 5½ | 5½ | 6 | 7 | |
5 | Schaakmaat 2 | 7 | 7 | 26 | 5 | 4 | 2 | 2½ | XX | 4 | 4 | 4½ | |
6 | De Toren 2 | 7 | 7 | 25½ | 1½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | XX | 5½ | 4½ | |
7 | BAT Zevenaar 2 | 7 | 4 | 22 | 1½ | 4 | 3½ | 2 | 4 | 2½ | XX | 4½ | D |
8 | Velp 1 | 7 | 0 | 18½ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | XX | D |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Tim Haverkamp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 uit 7 | 86 |
Rudy Bloemhard | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ uit 7 | 79 |
Jeroen Bosch | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ uit 7 | 64 |
Jacques Kuiper | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ uit 7 | 64 |
Michiel Jansen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 uit 7 | 57 |
Jeroen Nikkels | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 uit 7 | 57 |
Marcel Kraaijkamp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 uit 7 | 29 |
Fred Corpeleijn | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ uit 7 | 21 |
totaal: | 3½ | 6 | 5½ | 5½ | 2 | 2½ | 7 | 32 uit 56 | 57 |
OSBO 3e klasse C | W | MP | BP | Ugc | VDS | Voo | Rok | Ons | Sch | Loc | Twe | ||
1 | Ugchelen 1 | 7 | 12 | 29½ | XX | 2½ | 3½ | 3½ | 6 | 4½ | 5 | 4½ | K |
2 | VDS 2 | 7 | 11 | 24½ | 3½ | XX | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | |
3 | Voorst 2 | 7 | 10 | 29 | 2½ | 4 | XX | 2½ | 4 | 5 | 6 | 5 | |
4 | Rokade 1 | 7 | 8 | 23½ | 2½ | 2 | 3½ | XX | 3 | 5 | 4½ | 3 | |
5 | Ons Genoegen 1 | 7 | 6 | 18½ | 0 | 3 | 2 | 3 | XX | 2 | 4 | 4½ | |
6 | Schaakstad 6 | 7 | 5 | 18 | 1½ | 2½ | 1 | 1 | 4 | XX | 5 | 3 | |
7 | Lochem 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2½ | 0 | 1½ | 2 | 1 | XX | 4 | |
8 | Twello 2 | 7 | 0 | 13 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1½ | 3 | 2 | XX | D |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Lûtsen Dooper | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 5½ uit 6 | 92 |
Sjoerd Norberhuis | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 uit 5 | 80 |
Harry Schurink | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 uit 7 | 71 |
Henk Bergsma | 1 | - | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 3 uit 5 | 60 |
Henri Jansen | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 uit 7 | 57 |
Guido van Heuvelen | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 uit 7 | 57 |
Christiaan Makkink | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 uit 2 | 100 |
Joop Hendriksen | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 uit 1 | 100 |
John de Boer | - | - | - | ½ | - | - | - | ½ uit 1 | 50 |
Dick Hoekman | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 uit 1 | 0 |
totaal: | 2½ | 4 | 2½ | 5 | 4 | 6 | 5 | 29 uit 42 | 69 |
OSBO 4e klasse E | W | MP | BP | Tor | Vel | Voo | Ons | Twe | Zut | The | ||
1 | De Toren 5 | 6 | 11 | 28½ | XX | 3 | 5½ | 5½ | 4½ | 4 | 6 | K |
2 | Velp 2 | 6 | 11 | 27 | 3 | XX | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | P |
3 | Voorst 3 | 6 | 8 | 19 | ½ | 1½ | XX | 4 | 4½ | 4 | 4½ | |
4 | Ons Genoegen 2 | 6 | 5 | 14½ | ½ | 1½ | 2 | XX | 3½ | 3 | 4 | |
5 | Twello 3 | 6 | 4 | 14 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | XX | 3½ | 4 | |
6 | Zutphen 4 | 6 | 3 | 14 | 2 | ½ | 2 | 3 | 2½ | XX | 4 | |
7 | Theothorne 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | XX | |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Dick Hoekman | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 4 uit 5 | 80 | |
Christiaan Makkink | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ uit 6 | 75 | |
Joop Hendriksen | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 uit 4 | 50 | |
Karl van 't Hazeveld | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 uit 4 | 50 | |
Henk de Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 uit 4 | 50 | |
Harrie Saris | - | ½ | - | 0 | - | 1 | 1½ uit 3 | 50 | |
John Eekhuis | 1 | - | - | - | - | - | 1 uit 1 | 100 | |
Els Jansen | - | - | - | - | ½ | 1 | 1½ uit 2 | 75 | |
Jo Jansen | ½ | - | - | 0 | ½ uit 2 | 25 | |||
Hannie Kempink | 0 | - | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 | |
Remco de Boer | - | 0 | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 | |
Sven Pronk | - | - | - | - | 0 | - | 0 uit 1 | 0 | |
Timo Stibbe | - | - | - | - | 0 | - | 0 uit 1 | 0 | |
John de Boer | - | - | - | - | 0 | - | 0 uit 1 | 0 | |
totaal: | 4½ | 1½ | 4½ | 4 | ½ | 4 | 19 uit 36 | 53 | |
OSBO 4e klasse F | W | MP | BP | Gen | Gro | Tor | Kam | WDC | Rok | Voo | Eer | ||
1 | Gendringen | 7 | 13 | 30 | XX | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 4½ | K |
2 | Groenlo | 7 | 12 | 29 | 3 | XX | 3 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | P |
3 | De Toren 8 | 7 | 10 | 24½ | 2½ | 3 | XX | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | |
4 | Kameleon 2 | 7 | 7 | 20½ | 2 | ½ | 2 | XX | 4½ | 3½ | 3 | 5 | |
5 | WDC 3 | 7 | 5 | 16 | ½ | 1 | 3 | 1½ | XX | 2½ | 3½ | 4 | |
6 | Rokade 3 | 7 | 4 | 18½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | XX | 4 | 2½ | |
7 | Voorst 4 | 7 | 3 | 17½ | ½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | XX | 5 | |
8 | Eerbeek 2 | 7 | 2 | 12 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3½ | 1 | XX | |
( W = wedstrijden, MP = matchpunten, BP = bordpunten ) |
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | % |
Lau Bosse | 1 | - | 1 | - | ½ | - | 1 | 3½ uit 4 | 88 |
Sven Pronk | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 3 uit 4 | 75 |
John Eekhuis | - | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 2½ uit 4 | 63 | |
Timo Stibbe | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 1½ uit 2 | 75 |
Daan Noordhuizen | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 uit 2 | 50 | |
Els Jansen | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ uit 5 | 30 | |
Jo Jansen | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1½ uit 5 | 30 | |
Remco de Boer | 0 | - | - | ½ | - | - | 1 | 1½ uit 3 | 50 |
Hannie Kempink | - | 0 | - | ½ | - | 0 | ½ uit 3 | 17 | |
Henk Jansen | 0 | - | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 | |
Wilma Dolman | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 uit 5 | 0 |
Betsie Jansen | - | 0 | - | - | - | - | 0 uit 1 | 0 | |
Joop Hendriksen | - | - | 0 | - | - | - | 0 uit 1 | 0 | |
Remco Kempink | - | - | - | - | - | 0 | 0 uit 1 | 0 | |
Tije Bosse | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 uit 1 | 100 |
totaal: | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | ½ | 5 | 12½ uit 36 | 35 |