Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1 Pronk, Sven 4.5 M 2072 2151 +0.44 14.0 12.0 1 1 1 1 ½
2 Bloemhard, Rudy 4.0 M 2088 2054 -0.02 16.5 12.25 1 1 ½ 1 ½
3 Jansen, Michiel 4.0 M 1859 1977 +0.82 14.5 10.75 1 1 ½ ½ 1
4 Denys, Karl 4.0 M 1763 1914 +1.00 15.0 11.0 1 0 1 1 1
5 Dooper, Lūtsen 3.5 M 1867 1799 -0.21 13.0 8.0 1 0 1 ½ 1
6 Van Heuvelen, Guido 3.0 M 1664 1823 +1.06 15.0 6.5 1 1 1 0 0
7 Molewijk, Tom 3.0 M 1654 1470 -0.81 10.0 4.0 1 0 1 1 0
8 Molewijk, Koen 3.0 M 1473 1546 +0.53 12.5 4.0 0 1 0 1 1
9 Konijnenberg, Esther 3.0 V 1386 1501 +0.55 10.0 4.0 0 1 0 1 1
10 Jansen, Maarten 3.0 M 1314 1518 +1.29 9.0 3.0 0 0 1 1 1
11 Kuiper, Jacques 2.0 M 1793 1626 -0.94 14.0 2.0 1 1 0 0 0
12 Jansen, Henri 2.0 M 1701 1479 -1.33 13.5 3.0 1 0 0 1 0
13 De Boer, John 2.0 M 1531 1480 -0.46 16.0 6.0 0 1 1 0 0
14 Westhoff, Paul 2.0 M 1405 1444 +0.08 12.5 2.0 0 1 1 0 0
15 Hoekman, Dick 2.0 M 1333 1614 +1.44 11.5 4.0 0 1 0 0 1
16 Van Heuvelen, Henk 2.0 M 0 1292 1292 9.0 2.0 0 0 0 1 1
17 Van Agtmaal, Rolf 1.0 M 1607 678 -2.63 13.0 2.0 1 0 0 0 0
18 Jansen-den Besten, Els 1.0 V 1128 1063 -0.51 8.0 0.0 0 0 0 0 1
19 Kempink, Hannie 1.0 V 1047 1164 +0.35 11.0 1.0 0 0 1 0 0
20 Witteveen, Gerrit 0.0 M 974 513 -0.65 12.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-12-2018 at 11:42