Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Pronk, Sven 4.0 M 2072 2510 +0.42 9.0 9.0 1 1 1 1
2 Bloemhard, Rudy 3.5 M 2088 2086 +0.00 10.0 8.5 1 1 ½ 1
3 Jansen, Michiel 3.0 M 1859 1948 +0.57 9.0 6.0 1 1 ½ ½
4 Denys, Karl 3.0 M 1763 1872 +0.65 9.5 6.0 1 0 1 1
5 Van Heuvelen, Guido 3.0 M 1664 1917 +1.31 9.5 5.5 1 1 1 0
6 Molewijk, Tom 3.0 M 1654 1498 -0.46 4.0 3.0 1 0 1 1
7 Dooper, Lūtsen 2.5 M 1867 1709 -0.61 9.0 4.5 1 0 1 ½
8 Kuiper, Jacques 2.0 M 1793 1655 -0.54 8.0 1.0 1 1 0 0
9 Jansen, Henri 2.0 M 1701 1593 -0.47 8.0 1.0 1 0 0 1
10 De Boer, John 2.0 M 1531 1571 +0.12 10.5 4.0 0 1 1 0
11 Molewijk, Koen 2.0 M 1473 1459 -0.05 8.0 1.0 0 1 0 1
12 Westhoff, Paul 2.0 M 1405 1566 +0.70 8.0 2.0 0 1 1 0
13 Konijnenberg, Esther 2.0 V 1386 1309 -0.31 6.0 1.0 0 1 0 1
14 Jansen, Maarten 2.0 M 1314 1457 +0.67 6.0 1.0 0 0 1 1
15 Van Agtmaal, Rolf 1.0 M 1607 726 -1.80 8.0 1.0 1 0 0 0
16 Hoekman, Dick 1.0 M 1333 1512 +0.61 9.5 3.0 0 1 0 0
17 Kempink, Hannie 1.0 V 1047 1164 +0.35 7.0 0.0 0 0 1 0
18 Van Heuvelen, Henk 1.0 M 0 1251 1251 6.0 0.0 0 0 0 1
19 Jansen-den Besten, Els 0.0 V 1128 549 -0.80 6.0 0.0 0 0 0 0
20 Witteveen, Gerrit 0.0 M 974 559 -0.36 9.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-12-2018 at 11:42