Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Pronk, Sven 3.0 M 2072 2522 +0.34 4.0 4.0 1 1 1
2 Van Heuvelen, Guido 3.0 M 1664 2411 +1.39 4.0 4.0 1 1 1
3 Bloemhard, Rudy 2.5 M 2088 2043 -0.08 6.5 5.25 1 1 ½
4 Jansen, Michiel 2.5 M 1859 1991 +0.56 4.5 3.25 1 1 ½
5 Dooper, Lūtsen 2.0 M 1867 1658 -0.60 6.0 3.0 1 0 1
6 Kuiper, Jacques 2.0 M 1793 1744 +0.00 4.0 1.0 1 1 0
7 Denys, Karl 2.0 M 1763 1766 +0.11 4.5 2.0 1 0 1
8 Molewijk, Tom 2.0 M 1654 1294 -0.79 1.0 0.0 1 0 1
9 De Boer, John 2.0 M 1531 1669 +0.45 4.5 2.0 0 1 1
10 Westhoff, Paul 2.0 M 1405 1611 +0.78 4.0 2.0 0 1 1
11 Jansen, Henri 1.0 M 1701 1554 -0.57 6.0 0.0 1 0 0
12 Van Agtmaal, Rolf 1.0 M 1607 832 -0.95 4.5 0.0 1 0 0
13 Molewijk, Koen 1.0 M 1473 1463 -0.13 5.0 0.0 0 1 0
14 Konijnenberg, Esther 1.0 V 1386 859 -0.39 4.5 0.0 0 1 0
15 Hoekman, Dick 1.0 M 1333 1582 +0.71 6.0 2.0 0 1 0
16 Jansen, Maarten 1.0 M 1314 1281 -0.18 4.0 0.0 0 0 1
17 Kempink, Hannie 1.0 V 1047 1202 +0.43 5.0 0.0 0 0 1
18 Jansen-den Besten, Els 0.0 V 1128 549 -0.80 3.0 0.0 0 0 0
19 Witteveen, Gerrit 0.0 M 974 554 -0.28 5.0 0.0 0 0 0
20 Van Heuvelen, Henk 0.0 M 0 749 749 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-12-2018 at 11:42