Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Bloemhard, Rudy 2.0 M 2088 2526 +0.21 2.0 2.0 1 1
2 Pronk, Sven 2.0 M 2072 2487 +0.18 2.0 2.0 1 1
3 Jansen, Michiel 2.0 M 1859 2333 +0.27 2.0 2.0 1 1
4 Kuiper, Jacques 2.0 M 1793 2193 +0.16 1.0 1.0 1 1
5 Van Heuvelen, Guido 2.0 M 1664 2366 +0.84 1.0 1.0 1 1
6 Dooper, Lūtsen 1.0 M 1867 1566 -0.68 3.0 1.0 1 0
7 Denys, Karl 1.0 M 1763 1726 -0.05 2.0 0.0 1 0
8 Jansen, Henri 1.0 M 1701 1687 -0.02 2.0 0.0 1 0
9 Molewijk, Tom 1.0 M 1654 1294 -0.79 1.0 0.0 1 0
10 Van Agtmaal, Rolf 1.0 M 1607 1059 -0.19 2.0 0.0 1 0
11 De Boer, John 1.0 M 1531 1623 +0.14 2.0 0.0 0 1
12 Molewijk, Koen 1.0 M 1473 1501 +0.03 2.0 0.0 0 1
13 Westhoff, Paul 1.0 M 1405 1426 +0.02 1.0 0.0 0 1
14 Konijnenberg, Esther 1.0 V 1386 986 -0.08 2.0 0.0 0 1
15 Hoekman, Dick 1.0 M 1333 1694 +0.79 3.0 1.0 0 1
16 Jansen, Maarten 0.0 M 1314 823 -0.30 2.0 0.0 0 0
17 Jansen-den Besten, Els 0.0 V 1128 701 -0.19 2.0 0.0 0 0
18 Kempink, Hannie 0.0 V 1047 626 -0.18 3.0 0.0 0 0
19 Witteveen, Gerrit 0.0 M 974 574 -0.16 3.0 0.0 0 0
20 Van Heuvelen, Henk 0.0 M 0 697 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-12-2018 at 11:42