Paringen ronde 2 (vrijdag, 28 december 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Denys, Karl 1.0 1763 Bloemhard, Rudy 1.0 2088 0-1
2 Pronk, Sven 1.0 2072 Jansen, Henri 1.0 1701 1-0
3 Van Heuvelen, Guido 1.0 1664 Dooper, Lūtsen 1.0 1867 1-0
4 Jansen, Michiel 1.0 1859 Van Agtmaal, Rolf 1.0 1607 1-0
5 Witteveen, Gerrit 0.0 974 Kuiper, Jacques 1.0 1793 0-1
6 Hoekman, Dick 0.0 1333 Molewijk, Tom 1.0 1654 1-0
7 De Boer, John 0.0 1531 Jansen, Maarten 0.0 1314 1-0
8 Jansen-den Besten, Els 0.0 1128 Molewijk, Koen 0.0 1473 0-1
9 Westhoff, Paul 0.0 1405 Kempink, Hannie 0.0 1047 1-0
10 Van Heuvelen, Henk 0.0 0 Konijnenberg, Esther 0.0 1386 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 29-12-2018 at 11:42