Eindstand interne competitie seizoen 2000-2001
(uitslagen van alle ronden)
    punten aantal
partijen
wedstrijd
punten
%
1 Michiel Jansen 1265.3 33 26 79
2 Jeroen Nikkels 1203.7 33 25 76
3 Henri Jansen 964.5 33 20 61
4 Fred Corpeleijn 911.4 21 14½ 69
5 Harry Schurink 824.8 31 18 58
6 Lammert de Bruin 774.8 21 14 67
7 Guido van Heuvelen 751.3 28 15 54
8 Remco Kempink 694.1 31 16½ 53
9 John Eekhuis 677.9 32 18 56
10 Wilco de Bruin 658.7 12 7 58
11 Karl van 't Hazeveld 634.7 19 10½ 55
12 Dick Hoekman 633.6 26 14½ 56
13 Rijk-Jan Gemen 625.2 33 17 52
14 Remco de Boer 624.5 32 16 50
15 Maarten Jansen 596 26 13½ 52
16 Harrie Saris 543.1 21 11 52
17 Christiaan Makkink 535.9 31 12½ 40
18 Harry Kuiper 528.6 31 13 42
19 Henk de Boer 524.2 10 7 70
20 Jo Jansen 511.7 30 12 40
21 Maurik Koopman 479.4 24 11 46
22 Henk Jansen 456 32 12 38
23 Wim Jansen 432.3 7 5 71
24 Els Jansen 362.3 5 1 20
25 Sander de Boer 181.9 23 2 9
26 Hanny Kempink 118.6 33 2 6
           

In deze stand worden ook de resultaten van de externe OSBO competitie en het OVK meegeteld.

Eindstand rapid competitie seizoen 2000-2001
(uitslagen van elke ronde)
    punten wsp
1 Wilco de Bruin 48
2 Jeroen Nikkels 8 47½
3 Michiel Jansen 7 49
4 Guido van Heuvelen 6 51
5 Remco Kempink 5 46
6 Henri Jansen 5 45
7 Rijk-Jan Gemen 5 42
8 Remco de Boer 5 32½
9 Lammert de Bruin 5 32½
10 Harrie Saris 5 30½
11 Wim Jansen 5
12 Fred Corpeleijn 5 0
13 Maurik Koopman 34½
14 Jo Jansen 31½
15 Dick Hoekman 31½
16 Harry Schurink 26½
17 Els Jansen 5
18 Karl van 't Hazeveld 4 39½
19 Henk de Boer 4 22½
20 Christiaan Makkink 43½
21 John Eekhuis 3 46
22 Henk Jansen 38
23 Harry Kuiper 35½
24 Maarten Jansen 29½
25 Hanny Kempink 2 32
26 Sander de Boer 30