rapid toernooi vsc - Round 6

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score Buch. Berg. M-Buch. Progr.

  1   Jeroen Bosch,                2400     5.5    22.0 19.00    15.0   20.5
  2   Henri Jansen,                2100     4.5    21.5 15.75    14.5   15.0
 3-5  Koen Molenwijk,              1300     4      22.5 12.50    14.5   15.0
      Michiel Jansen,              2500     4      21.5 14.00    14.0   14.5
      Lutsen Dooper,               2400     4      21.0 11.00    13.0   15.0
 6-8  Marcel Kraaykamp,            2300     3.5    23.5 10.50    15.5   16.0
      John Eekhuis,                1700     3.5    17.0  6.75    11.0   11.0
      Dick Hoekman,                1800     3.5    15.5  5.75    11.0    9.0
9-12  Guido van Heuvelen,          2000     3      21.5  8.00    15.5   13.0
      Esther Konijnenberg,         1600     3      17.0  4.50    11.5    8.0
      Harrie Schurink,             1800     3      15.0  5.00    11.0   11.0
      Gerrit Wilgenhof,            1300     3      12.0  3.50     8.5    6.0
13-16 Karl van 't Hazeveld,        1600     2.5    20.0  6.75    14.0   10.0
      Peter Meijboom,              1900     2.5    19.5  5.00    12.0   11.5
      Rolf van Agtmaal,            1800     2.5    17.5  3.50    11.5   11.5
      Henk van Heuvelen,           1400     2.5    16.5  2.00    11.0    9.5
17-20 Fred Corpeleijn,             2200     2      18.0  0.00    12.0    9.0
      Daan Noordhuizen,            1700     2      18.0  0.00    12.0    9.0
      Harrie Saris,                1700     2      17.5  3.00    12.0    8.0
      Tonino Reinbergen,           1300     2      15.0  3.00    11.5    5.0
21-22 Hanny Kempink,               1500     1.5    18.5  0.00    12.0    7.5
      Els Jansen,                  1500     1.5    16.0  0.00    12.5    6.5
 23   Gerrit Witteveen,            1400     0.5    17.5  0.00    12.0    1.5
 24   Tim van de Water,            1300     0      17.0  0.00    11.5    0.0

Results

No Name                        Result   Name                       

 1 Jeroen Bosch,  (2)           .5:.5   Michiel Jansen,  (1)       
 2 Henri Jansen,  (6)            1:0    Marcel Kraaykamp,  (4)     
 3 Harrie Schurink,  (10)        0:1    Lutsen Dooper,  (3)        
 4 Koen Molenwijk,  (22)         1:0    Guido van Heuvelen,  (7)   
 5 Dick Hoekman,  (9)            1:0    Henk van Heuvelen,  (20)   
 6 John Eekhuis,  (14)           1:0    Karl van 't Hazeveld,  (16)
 7 Harrie Saris,  (13)           0:1    Gerrit Wilgenhof,  (21)    
 8 Esther Konijnenberg,  (15)    1:0    Hanny Kempink,  (18)       
 9 Tonino Reinbergen,  (24)      1:0    Tim van de Water,  (23)    
10 Fred Corpeleijn,  (5)         0:0    BYE                        
11 Peter Meijboom,  (8)          0:0    BYE                        
12 Rolf van Agtmaal,  (11)       0:0    BYE                        
13 Daan Noordhuizen,  (12)       0:0    BYE                        
14 Els Jansen,  (17)             0:0    BYE                        
15 Gerrit Witteveen,  (19)       0:0    BYE                        

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Michiel Jansen,              2500 13:W  7:L 15:W  6:W  4:D  2:D
2.  Jeroen Bosch,                2400 15:W  8:W 22:W  4:W  3:W  1:D
3.  Lutsen Dooper,               2400 16:W 11:W  4:L  7:W  2:L 10:W
4.  Marcel Kraaykamp,            2300 17:W 10:W  3:W  2:L  1:D  6:L
5.  Fred Corpeleijn,             2200   :D   :D   :D   :D   :L   :L
6.  Henri Jansen,                2100 14:D  9:W  7:W  1:L 22:W  4:W
7.  Guido van Heuvelen,          2000 19:W  1:W  6:L  3:L 14:W 22:L
8.  Peter Meijboom,              1900 21:W  2:L 13:W   :D   :L   :L
9.  Dick Hoekman,                1800 22:L  6:L 23:W 24:W 16:D 20:W
10. Harrie Schurink,             1800 23:W  4:L 16:L 15:W 13:W  3:L
11. Rolf van Agtmaal,            1800 24:W  3:L 17:W   :D   :L   :L
12. Daan Noordhuizen,            1700   :D   :D   :D   :D   :L   :L
13. Harrie Saris,                1700  1:L 19:W  8:L 20:W 10:L 21:L
14. John Eekhuis,                1700  6:D 22:L 19:W 18:W  7:L 16:W
15. Esther Konijnenberg,         1600  2:L 21:W  1:L 10:L 23:W 18:W
16. Karl van 't Hazeveld,        1600  3:L 24:W 10:W 22:L  9:D 14:L
17. Els Jansen,                  1500  4:L 23:W 11:L   :D   :L   :L
18. Hanny Kempink,               1500   :D   :D   :D 14:L 21:L 15:L
19. Gerrit Witteveen,            1400  7:L 13:L 14:L   :D   :L   :L
20. Henk van Heuvelen,           1400   :D   :D   :D 13:L 24:W  9:L
21. Gerrit Wilgenhof,            1300  8:L 15:L 24:L 23:W 18:W 13:W
22. Koen Molenwijk,              1300  9:W 14:W  2:L 16:W  6:L  7:W
23. Tim van de Water,            1300 10:L 17:L  9:L 21:L 15:L 24:L
24. Tonino Reinbergen,           1300 11:L 16:L 21:W  9:L 20:L 23:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com