rapid toernooi vsc - Round 4

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score Buch. Berg. M-Buch. Progr.

  1   Jeroen Bosch,                2400     4       9.5  9.50     5.5   10.0
 2-5  Marcel Kraaykamp,            2300     3      10.5  6.50     5.0    9.0
      Koen Molenwijk,              1300     3      10.5  6.50     4.5    8.0
      Lutsen Dooper,               2400     3       9.5  6.50     4.5    8.0
      Michiel Jansen,              2500     3       7.5  5.50     4.0    7.0
 6-9  Henri Jansen,                2100     2.5     9.5  5.25     4.5    7.0
      Peter Meijboom,              1900     2.5     9.0  3.00     4.0    6.5
      John Eekhuis,                1700     2.5     7.5  3.25     4.0    5.0
      Rolf van Agtmaal,            1800     2.5     7.5  2.50     3.5    6.5
10-16 Guido van Heuvelen,          2000     2       9.0  3.50     5.5    7.0
      Karl van 't Hazeveld,        1600     2       9.0  3.00     5.0    5.0
      Fred Corpeleijn,             2200     2       8.0  0.00     4.0    5.0
      Daan Noordhuizen,            1700     2       8.0  0.00     4.0    5.0
      Harrie Saris,                1700     2       7.5  2.00     4.0    4.0
      Dick Hoekman,                1800     2       6.5  1.00     3.5    3.0
      Harrie Schurink,             1800     2       6.0  1.00     3.0    5.0
17-19 Hanny Kempink,               1500     1.5     8.5  0.00     4.0    4.5
      Henk van Heuvelen,           1400     1.5     8.0  0.00     4.0    4.5
      Els Jansen,                  1500     1.5     7.5  0.00     4.5    3.5
20-22 Esther Konijnenberg,         1600     1      10.0  1.00     5.0    3.0
      Tonino Reinbergen,           1300     1       7.5  1.00     4.0    2.0
      Gerrit Wilgenhof,            1300     1       4.5  0.00     2.0    1.0
 23   Gerrit Witteveen,            1400     0.5     8.5  0.00     4.0    0.5
 24   Tim van de Water,            1300     0       6.5  0.00     3.5    0.0

Results

No Name                         Result   Name                    

 1 Jeroen Bosch,  (2)             1:0    Marcel Kraaykamp,  (4)  
 2 Michiel Jansen,  (1)           1:0    Henri Jansen,  (6)      
 3 Guido van Heuvelen,  (7)       0:1    Lutsen Dooper,  (3)     
 4 Karl van 't Hazeveld,  (16)    0:1    Koen Molenwijk,  (22)   
 5 John Eekhuis,  (14)            1:0    Hanny Kempink,  (18)    
 6 Harrie Saris,  (13)            1:0    Henk van Heuvelen,  (20)
 7 Dick Hoekman,  (9)             1:0    Tonino Reinbergen,  (24)
 8 Esther Konijnenberg,  (15)     0:1    Harrie Schurink,  (10)  
 9 Gerrit Wilgenhof,  (21)        1:0    Tim van de Water,  (23) 
10 Fred Corpeleijn,  (5)         .5:.5   BYE                     
11 Peter Meijboom,  (8)          .5:.5   BYE                     
12 Rolf van Agtmaal,  (11)       .5:.5   BYE                     
13 Daan Noordhuizen,  (12)       .5:.5   BYE                     
14 Els Jansen,  (17)             .5:.5   BYE                     
15 Gerrit Witteveen,  (19)       .5:.5   BYE                     

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4  

1.  Michiel Jansen,              2500 13:W  7:L 15:W  6:W
2.  Jeroen Bosch,                2400 15:W  8:W 22:W  4:W
3.  Lutsen Dooper,               2400 16:W 11:W  4:L  7:W
4.  Marcel Kraaykamp,            2300 17:W 10:W  3:W  2:L
5.  Fred Corpeleijn,             2200   :D   :D   :D   :D
6.  Henri Jansen,                2100 14:D  9:W  7:W  1:L
7.  Guido van Heuvelen,          2000 19:W  1:W  6:L  3:L
8.  Peter Meijboom,              1900 21:W  2:L 13:W   :D
9.  Dick Hoekman,                1800 22:L  6:L 23:W 24:W
10. Harrie Schurink,             1800 23:W  4:L 16:L 15:W
11. Rolf van Agtmaal,            1800 24:W  3:L 17:W   :D
12. Daan Noordhuizen,            1700   :D   :D   :D   :D
13. Harrie Saris,                1700  1:L 19:W  8:L 20:W
14. John Eekhuis,                1700  6:D 22:L 19:W 18:W
15. Esther Konijnenberg,         1600  2:L 21:W  1:L 10:L
16. Karl van 't Hazeveld,        1600  3:L 24:W 10:W 22:L
17. Els Jansen,                  1500  4:L 23:W 11:L   :D
18. Hanny Kempink,               1500   :D   :D   :D 14:L
19. Gerrit Witteveen,            1400  7:L 13:L 14:L   :D
20. Henk van Heuvelen,           1400   :D   :D   :D 13:L
21. Gerrit Wilgenhof,            1300  8:L 15:L 24:L 23:W
22. Koen Molenwijk,              1300  9:W 14:W  2:L 16:W
23. Tim van de Water,            1300 10:L 17:L  9:L 21:L
24. Tonino Reinbergen,           1300 11:L 16:L 21:W  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com