rapid toernooi vsc - Round 3

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score Buch. Berg. M-Buch. Progr.

 1-2  Jeroen Bosch,                2400     3       5.0  5.00     2.0    6.0
      Marcel Kraaykamp,            2300     3       4.0  4.00     1.0    6.0
  3   Henri Jansen,                2100     2.5     4.5  3.75     1.5    4.5
4-10  Lutsen Dooper,               2400     2       7.0  4.00     2.0    5.0
      Koen Molenwijk,              1300     2       5.5  2.50     1.5    5.0
      Guido van Heuvelen,          2000     2       4.5  2.00     2.0    5.0
      Michiel Jansen,              2500     2       4.0  2.00     1.0    4.0
      Rolf van Agtmaal,            1800     2       4.0  2.00     1.0    4.0
      Karl van 't Hazeveld,        1600     2       4.0  2.00     1.0    3.0
      Peter Meijboom,              1900     2       4.0  1.00     1.0    4.0
 11   John Eekhuis,                1700     1.5     4.5  1.25     2.0    2.5
12-17 Harrie Schurink,             1800     1       5.0  0.00     2.0    3.0
      Esther Konijnenberg,         1600     1       5.0  0.00     2.0    2.0
      Els Jansen,                  1500     1       5.0  0.00     2.0    2.0
      Dick Hoekman,                1800     1       4.5  0.00     2.0    1.0
      Harrie Saris,                1700     1       4.0  0.00     2.0    2.0
      Tonino Reinbergen,           1300     1       4.0  0.00     2.0    1.0
18-21 Fred Corpeleijn,             2200     0.5     4.5  0.00     1.5    1.5
      Daan Noordhuizen,            1700     0.5     4.5  0.00     1.5    1.5
      Hanny Kempink,               1500     0.5     4.5  0.00     1.5    1.5
      Henk van Heuvelen,           1400     0.5     4.5  0.00     1.5    1.5
22-24 Gerrit Witteveen,            1400     0       4.5  0.00     1.5    0.0
      Gerrit Wilgenhof,            1300     0       4.0  0.00     1.0    0.0
      Tim van de Water,            1300     0       3.0  0.00     1.0    0.0

Results

No Name                      Result   Name                       

 1 Koen Molenwijk,  (22)       0:1    Jeroen Bosch,  (2)         
 2 Lutsen Dooper,  (3)         0:1    Marcel Kraaykamp,  (4)     
 3 Henri Jansen,  (6)          1:0    Guido van Heuvelen,  (7)   
 4 Michiel Jansen,  (1)        1:0    Esther Konijnenberg,  (15) 
 5 Peter Meijboom,  (8)        1:0    Harrie Saris,  (13)        
 6 Harrie Schurink,  (10)      0:1    Karl van 't Hazeveld,  (16)
 7 Els Jansen,  (17)           0:1    Rolf van Agtmaal,  (11)    
 8 Gerrit Witteveen,  (19)     0:1    John Eekhuis,  (14)        
 9 Tim van de Water,  (23)     0:1    Dick Hoekman,  (9)         
10 Tonino Reinbergen,  (24)    1:0    Gerrit Wilgenhof,  (21)    
11 Fred Corpeleijn,  (5)       0:0    BYE                        
12 Daan Noordhuizen,  (12)     0:0    BYE                        
13 Hanny Kempink,  (18)        0:0    BYE                        
14 Henk van Heuvelen,  (20)    0:0    BYE                        

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3  

1.  Michiel Jansen,              2500 13:W  7:L 15:W
2.  Jeroen Bosch,                2400 15:W  8:W 22:W
3.  Lutsen Dooper,               2400 16:W 11:W  4:L
4.  Marcel Kraaykamp,            2300 17:W 10:W  3:W
5.  Fred Corpeleijn,             2200   :D   :L   :L
6.  Henri Jansen,                2100 14:D  9:W  7:W
7.  Guido van Heuvelen,          2000 19:W  1:W  6:L
8.  Peter Meijboom,              1900 21:W  2:L 13:W
9.  Dick Hoekman,                1800 22:L  6:L 23:W
10. Harrie Schurink,             1800 23:W  4:L 16:L
11. Rolf van Agtmaal,            1800 24:W  3:L 17:W
12. Daan Noordhuizen,            1700   :D   :L   :L
13. Harrie Saris,                1700  1:L 19:W  8:L
14. John Eekhuis,                1700  6:D 22:L 19:W
15. Esther Konijnenberg,         1600  2:L 21:W  1:L
16. Karl van 't Hazeveld,        1600  3:L 24:W 10:W
17. Els Jansen,                  1500  4:L 23:W 11:L
18. Hanny Kempink,               1500   :D   :L   :L
19. Gerrit Witteveen,            1400  7:L 13:L 14:L
20. Henk van Heuvelen,           1400   :D   :L   :L
21. Gerrit Wilgenhof,            1300  8:L 15:L 24:L
22. Koen Molenwijk,              1300  9:W 14:W  2:L
23. Tim van de Water,            1300 10:L 17:L  9:L
24. Tonino Reinbergen,           1300 11:L 16:L 21:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com