rapid toernooi vsc - Round 2

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score Buch. Berg. M-Buch. Progr.

 1-5  Jeroen Bosch,                2400     2       2.0  2.00     2.0    3.0
      Lutsen Dooper,               2400     2       2.0  2.00     2.0    3.0
      Marcel Kraaykamp,            2300     2       2.0  2.00     2.0    3.0
      Guido van Heuvelen,          2000     2       1.0  1.00     1.0    3.0
      Koen Molenwijk,              1300     2       0.5  0.50     0.5    3.0
  6   Henri Jansen,                2100     1.5     0.5  0.25     0.5    2.0
7-14  Michiel Jansen,              2500     1       3.0  1.00     3.0    2.0
      Peter Meijboom,              1900     1       2.0  0.00     2.0    2.0
      Harrie Schurink,             1800     1       2.0  0.00     2.0    2.0
      Rolf van Agtmaal,            1800     1       2.0  0.00     2.0    2.0
      Esther Konijnenberg,         1600     1       2.0  0.00     2.0    1.0
      Karl van 't Hazeveld,        1600     1       2.0  0.00     2.0    1.0
      Els Jansen,                  1500     1       2.0  0.00     2.0    1.0
      Harrie Saris,                1700     1       1.0  0.00     1.0    1.0
15-19 John Eekhuis,                1700     0.5     3.5  0.75     3.5    1.0
      Fred Corpeleijn,             2200     0.5     2.0  0.00     2.0    1.0
      Daan Noordhuizen,            1700     0.5     2.0  0.00     2.0    1.0
      Hanny Kempink,               1500     0.5     2.0  0.00     2.0    1.0
      Henk van Heuvelen,           1400     0.5     2.0  0.00     2.0    1.0
20-24 Dick Hoekman,                1800     0       3.5  0.00     3.5    0.0
      Gerrit Witteveen,            1400     0       3.0  0.00     3.0    0.0
      Gerrit Wilgenhof,            1300     0       2.0  0.00     2.0    0.0
      Tim van de Water,            1300     0       2.0  0.00     2.0    0.0
      Tonino Reinbergen,           1300     0       2.0  0.00     2.0    0.0

Results

No Name                         Result   Name                      

 1 Guido van Heuvelen,  (7)       1:0    Michiel Jansen,  (1)      
 2 Jeroen Bosch,  (2)             1:0    Peter Meijboom,  (8)      
 3 Rolf van Agtmaal,  (11)        0:1    Lutsen Dooper,  (3)       
 4 Marcel Kraaykamp,  (4)         1:0    Harrie Schurink,  (10)    
 5 John Eekhuis,  (14)            0:1    Koen Molenwijk,  (22)     
 6 Dick Hoekman,  (9)             0:1    Henri Jansen,  (6)        
 7 Harrie Saris,  (13)            1:0    Gerrit Witteveen,  (19)   
 8 Gerrit Wilgenhof,  (21)        0:1    Esther Konijnenberg,  (15)
 9 Karl van 't Hazeveld,  (16)    1:0    Tonino Reinbergen,  (24)  
10 Tim van de Water,  (23)        0:1    Els Jansen,  (17)         
11 Fred Corpeleijn,  (5)          0:0    BYE                       
12 Daan Noordhuizen,  (12)        0:0    BYE                       
13 Hanny Kempink,  (18)           0:0    BYE                       
14 Henk van Heuvelen,  (20)       0:0    BYE                       

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2  

1.  Michiel Jansen,              2500 13:W  7:L
2.  Jeroen Bosch,                2400 15:W  8:W
3.  Lutsen Dooper,               2400 16:W 11:W
4.  Marcel Kraaykamp,            2300 17:W 10:W
5.  Fred Corpeleijn,             2200   :D   :L
6.  Henri Jansen,                2100 14:D  9:W
7.  Guido van Heuvelen,          2000 19:W  1:W
8.  Peter Meijboom,              1900 21:W  2:L
9.  Dick Hoekman,                1800 22:L  6:L
10. Harrie Schurink,             1800 23:W  4:L
11. Rolf van Agtmaal,            1800 24:W  3:L
12. Daan Noordhuizen,            1700   :D   :L
13. Harrie Saris,                1700  1:L 19:W
14. John Eekhuis,                1700  6:D 22:L
15. Esther Konijnenberg,         1600  2:L 21:W
16. Karl van 't Hazeveld,        1600  3:L 24:W
17. Els Jansen,                  1500  4:L 23:W
18. Hanny Kempink,               1500   :D   :L
19. Gerrit Witteveen,            1400  7:L 13:L
20. Henk van Heuvelen,           1400   :D   :L
21. Gerrit Wilgenhof,            1300  8:L 15:L
22. Koen Molenwijk,              1300  9:W 14:W
23. Tim van de Water,            1300 10:L 17:L
24. Tonino Reinbergen,           1300 11:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com