| plaats | vereniging | WP | WSP | ||
| 1 | Fokke Jonkman | Kuinre | ASV | 5 | 20½ |
| 2 | Rudy Bloemhard | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 4½ | 22½ |
| 3 | Jeroen Bosch | Empe | Voorster Schaakclub | 4½ | 19 |
| 4 | Michiel Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 3½ | 23½ |
| 5 | Marcel Kraaijkamp | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 3½ | 19 |
| 6 | Sjoerd Norberhuis | Leuvenheim | Voorster Schaakclub | 3½ | 17½ |
| 7 | Eric Goedhart | Deventer | D.S.G. Pallas | 3 | 19½ |
| 8 | Fred Corpeleijn | Deventer | Voorster Schaakclub | 3 | 19½ |
| 9 | Stef Boog | Deventer | D.S.G. Pallas | 3 | 17½ |
| 10 | Jeroen Nikkels | Voorst | Voorster Schaakclub | 3 | 17 |
| 11 | Lūtsen Dooper | Brummen | Voorster Schaakclub | 2½ | 17½ |
| 12 | Hendrik van Buren | Arnhem | ASV | 2½ | 15 |
| 13 | Henri Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 15 |
| 14 | Hans Roeloffs | Deventer | D.S.G. Pallas | 2½ | 14½ |
| 15 | Jan Bron | Terwolde | Twellose Schaakclub | 1½ | 14½ |
| 16 | Piet Ypma | Lettele | D.S.G. Pallas | 0 | 16 |
Fokke Jonkman wint de Jacques van Gelder cup.
| plaats | vereniging | WP | WSP | ||
| 1 | Hans Gerritsen | Laag Soeren | Eerbeekse Schaakclub | 5½ | 19½ |
| 2 | Joop van Delft | Eerbeek | Eerbeekse Schaakclub | 5 | 19½ |
| 3 | Remco Kempink | Wilp | Voorster Schaakclub | 4½ | 23 |
| 4 | Guido van Heuvelen | Voorst | Voorster Schaakclub | 4½ | 17½ |
| 5 | Harry Schurink | Voorst | Voorster Schaakclub | 4 | 23 |
| 6 | Els Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 4 | 15½ |
| 7 | Gerard Hazelaar | Deventer | Twellose Schaakclub | 3½ | 23½ |
| 8 | Gerrit Nikkels | Eerbeek | Eerbeekse Schaakclub | 3½ | 22½ |
| 9 | John Eekhuis | Voorst | Voorster Schaakclub | 3½ | 20½ |
| 10 | Harrie Saris | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 3½ | 17 |
| 11 | Karl van 't Hazeveld | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 3 | 20½ |
| 12 | Dick Hoekman | Voorst | Voorster Schaakclub | 3 | 20 |
| 13 | Henk van Zandwijk | Brummen | Brummense Schaakclub | 3 | 20 |
| 14 | Christiaan Makkink | Empe | Voorster Schaakclub | 3 | 17 |
| 15 | Gerben Gierman | Eerbeek | huisschaker | 3 | 16½ |
| 16 | Jo Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 3 | 16½ |
| 17 | Ep Kerkmeijer | Twello | huisschaker | 3 | 16 |
| 18 | Joop Hendriksen | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 21 |
| 19 | Henk de Boer | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 18 |
| 20 | Wilma Dolman | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 16 |
| 21 | Henk Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 13½ |
| 22 | Marco Smallegoor | Apeldoorn | huisschaker | 2 | 16 |
| 23 | Geert Gierman | Eerbeek | huisschaker | 2 | 15½ |
| 24 | Henk van Gijtenbeek | Eerbeek | Eerbeekse Schaakclub | 2 | 15 |
| 25 | Hannie Kempink | Wilp | Voorster Schaakclub | 2 | 13 |
| 26 | Betsie Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 1½ | 16 |
| 27 | Herman Smallegoor | Apeldoorn | huisschaker | 0 | 16½ |
Hans Gerritsen en Joop van Delft promoveren naar groep A.