| plaats | vereniging | WP | WSP | ||
| 1 | Marcel Kraaijkamp | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 5 | 19½ |
| 2 | Michiel Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 4 | 22½ |
| 3 | Fokke Jonkman | Kuinre | ASV | 4 | 19½ |
| 4 | Jeroen Nikkels | Voorst | Voorster Schaakclub | 4 | 17½ |
| 5 | Jeroen Bosch | Empe | Voorster Schaakclub | 3½ | 20 |
| 6 | Henri Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 3 | 22½ |
| 7 | Lūtsen Dooper | Brummen | Voorster Schaakclub | 3 | 16 |
| 8 | Fred Corpeleijn | Deventer | Voorster Schaakclub | 3 | 14½ |
| 9 | Eric Goedhart | Deventer | D.S.G. Pallas | 2½ | 21 |
| 10 | Hans Roeloffs | Deventer | D.S.G. Pallas | 2½ | 17½ |
| 11 | Stef Boog | Deventer | D.S.G. Pallas | 2 | 17 |
| 12 | Hendrik van Buren | Arnhem | ASV | 2 | 15½ |
| 13 | Joop van Delft | Eerbeek | Eerbeekse Schaakclub | 2 | 14½ |
| 14 | Harry Schurink | Voorst | Voorster Schaakclub | 1½ | 14½ |
Marcel Kraaijkamp wint de Jacques van Gelder cup.
| plaats | vereniging | WP | WSP | ||
| 1 | Jan Bron | Terwolde | Twellose Schaakclub | 5 | 23 |
| 2 | Piet Ypma | Lettele | D.S.G. Pallas | 5 | 19½ |
| 3 | Henk de Boer | Voorst | Voorster Schaakclub | 4½ | 22 |
| 4 | Jo Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 4½ | 20½ |
| 5 | Guido van Heuvelen | Voorst | Voorster Schaakclub | 4 | 21½ |
| 6 | John Eekhuis | Voorst | Voorster Schaakclub | 4 | 19½ |
| 7 | Gerard Hazelaar | Twello | Twellose Schaakclub | 4 | 16 |
| 8 | Joop Hendriksen | Voorst | huisschaker | 4 | 13 |
| 9 | Remco de Boer | Voorst | Voorster Schaakclub | 3½ | 24½ |
| 10 | Karl van 't Hazeveld | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 3½ | 21 |
| 11 | Gerrit Nikkels | Eerbeek | Eerbeekse Schaakclub | 3 | 21½ |
| 12 | Hans Gerritsen | Laag Soeren | Eerbeekse Schaakclub | 3 | 20½ |
| 13 | Henk van Zandwijk | Brummen | OSBO-lid | 3 | 19½ |
| 14 | Dick Hoekman | Voorst | Voorster Schaakclub | 3 | 19 |
| 15 | Ep Kerkmeijer | Twello | huisschaker | 3 | 16 |
| 16 | Tiedo Klarenbeek | Twello | Twellose Schaakclub | 3 | 15½ |
| 17 | Geert Gierman | Eerbeek | huisschaker | 3 | 13½ |
| 18 | Christiaan Makkink | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 18 |
| 19 | Henk Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 16 |
| 20 | Dick Stevens | Twello | Twellose Schaakclub | 2½ | 14½ |
| 21 | Herman Smallegoor | Apeldoorn | huisschaker | 2 | 19 |
| 22 | Hannie Kempink | Wilp | Voorster Schaakclub | 2 | 15 |
| 23 | Els Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 2 | 15 |
| 24 | Marco Smallegoor | Apeldoorn | huisschaker | 2 | 14½ |
| 25 | Betsie Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 2 | 14 |
| 26 | Maarten Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 1½ | 18½ |
| 27 | Harrie Saris | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 1 | 18½ |
| 28 | Wilma Dolman | Voorst | Voorster Schaakclub | 1 | 15 |
Jan Bron en Piet Ypma promoveren naar groep A.