| plaats | vereniging | WP | WSP | ||
| 1 | Jeroen Bosch | Empe | SV De Toren | 5 | 21 |
| 2 | Rudy Bloemhard | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 5 | 20½ |
| 3 | Michiel Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 4 | 21 |
| 4 | Marcel Kraaijkamp | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 4 | 17½ |
| 5 | Fokke Jonkman | Kuinre | Lelystadse SC | 3½ | 22 |
| 6 | Roel Evertse | Warnsveld | Messemaker 1847 | 3½ | 20½ |
| 7 | Hendrik van Buren | Arnhem | ASV | 3½ | 13½ |
| 8 | Wilco de Bruin | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 3 | 20½ |
| 9 | Ed Sander | Deventer | Twellose SC | 3 | 18½ |
| 10 | Lūtsen Dooper | Brummen | Voorster Schaakclub | 3 | 18 |
| 11 | Henri Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 3 | 16 |
| 12 | Jeroen Nikkels | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 18½ |
| 13 | Eric Goedhart | Deventer | D.S.G. Pallas | 2½ | 18 |
| 14 | Fred Corpeleijn | Deventer | Voorster Schaakclub | 2½ | 17 |
| 15 | Joop van Delft | Eerbeek | Eerbeekse SC | 2½ | 16½ |
| 16 | Hans Roeloffs | Deventer | D.S.G. Pallas | 2½ | 15½ |
| 17 | Wim Willemsen | Apeldoorn | Schaakstad Apeldoorn | 1 | 16½ |
Jeroen Bosch wint de Jacques van Gelder cup.
| plaats | vereniging | WP | WSP | ||
| 1 | Harry Schurink | Voorst | Voorster Schaakclub | 5½ | 21½ |
| 2 | Ap Ketting | Apeldoorn | Schaakstad Apeldoorn | 5 | 21 (SBP:17) |
| 3 | Hans Gerritsen | Laag Soeren | Eerbeekse SC | 5 | 21 (SBP:16) |
| 4 | Dick Hoekman | Voorst | Voorster Schaakclub | 4 | 22 |
| 5 | Gerrit Nikkels | Eerbeek | Eerbeekse SC | 4 | 15½ |
| 6 | Karl van 't Hazeveld | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 3½ | 22 |
| 7 | Lammert de Bruin | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 3½ | 21 |
| 8 | Tiedo Klarenbeek | Twello | Twellose SC | 3½ | 20½ |
| 9 | Guido van Heuvelen | Voorst | Voorster Schaakclub | 3½ | 20½ |
| 10 | Christiaan Makkink | Voorst | Voorster Schaakclub | 3½ | 15½ |
| 11 | John Eekhuis | Voorst | Voorster Schaakclub | 3 | 20 |
| 12 | Dick Stevens | Twello | Twellose SC | 3 | 16 |
| 13 | Henk van Zandwijk | Brummen | OSBO-lid | 3 | 12½ |
| 14 | Jo Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 18½ |
| 15 | Jos Koers | Twello | huisschaker | 2½ | 18½ |
| 16 | Hannie Kempink | Wilp | Voorster Schaakclub | 2½ | 18½ |
| 17 | Gerard Hazelaar | Twello | Twellose SC | 2½ | 15 |
| 18 | Remco de Boer | Voorst | Voorster Schaakclub | 2½ | 14 |
| 19 | Frank Stapert | Twello | huisschaker | 2 | 19½ |
| 20 | Els Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 2 | 19½ |
| 21 | Harrie Saris | Apeldoorn | Voorster Schaakclub | 2 | 13 |
| 22 | Wilma Dolman | Voorst | Voorster Schaakclub | 1½ | 19½ |
| 23 | Henk Jansen | Voorst | Voorster Schaakclub | 1 | 15½ |
Harry Schurink en Ap Ketting promoveren naar groep A.