| WP | WSP | |||
| 1 | Rudy Bloemhard | Apeldoorn | 5 | 20½ |
| 2 | Fokke Jonkman | Kuinre | 4 | 21½ |
| 3 | Michiel Jansen | Voorst | 4 | 18½ |
| 4 | Fred Corpeleijn | Deventer | 3½ | 19½ |
| 5 | Hendrik van Buren | Arnhem | 3½ | 19 |
| 6 | Lūtsen Dooper | Brummen | 3 | 19½ |
| 7 | Henri Jansen | Voorst | 3 | 18½ |
| 8 | Wilco de Bruin | Apeldoorn | 3 | 18 |
| 9 | Jeroen Nikkels | Voorst | 3 | 17 |
| 10 | Tim Haverkamp | Voorst | 3 | 16 |
| 11 | Eric Goedhart | Deventer | 2½ | 17 |
| 12 | Roely Vos | Deventer | 2½ | 15½ |
| 13 | Ed Sander | Deventer | 2 | 18 |
| 14 | Stef Boog | Deventer | 2 | 17½ |
| 15 | Hans Roeloffs | Deventer | 2 | 16½ |
| 16 | Harry Schurink | Voorst | 2 | 15½ |
Rudy Bloemhard wint de Jacques van Gelder cup.
| WP | WSP | |||
| 1 | Wim Willemsen | 5½ | 24½ | |
| 2 | Joop van Delft | 4½ | 23 | |
| 3 | H. Gerritsen | 4½ | 23 | |
| 4 | Lammert de Bruin | 4½ | 22 | |
| 5 | Rein Harlé | 4½ | 20½ | |
| 6 | John Eekhuis | 4 | 21 | |
| 7 | Jos Koers | 4 | 19½ | |
| 8 | Ap Ketting | 4 | 19 | |
| 9 | Guido van Heuvelen | 3½ | 18½ | |
| 10 | Dick Hoekman | 3½ | 15½ | |
| 11 | Dick Stevens | 3½ | 13½ | |
| 12 | Christiaan Makkink | 3 | 20½ | |
| 13 | Henk van Zandwijk | 3 | 16 | |
| 14 | Harrie Saris | 2½ | 19½ | |
| 15 | Karl van 't Hazeveld | 2½ | 19½ | |
| 16 | Hannie Kempink | 2½ | 19 | |
| 17 | Gerrit Nikkels | 2½ | 18 | |
| 18 | Maarten Jansen | 2½ | 18 | |
| 19 | Remco de Boer | 2½ | 16½ | |
| 20 | Els Jansen | 2½ | 15½ | |
| 21 | Jo Jansen | 2½ | 15 | |
| 22 | Henk Jansen | 2 | 14½ | |
| 23 | Wilma Dolman | 2 | 13½ | |
| 24 | Therese van Wijk | 1½ | 16 | |
| 25 | Herman Smallegoor | 1½ | 14 | |
| 26 | Marco Smallegoor | 0 | 14 | |
| 27 | Fien Berghs Geerings | |||
Wim Willemsen en Joop van Delft promoveren naar groep A.