| pl | naam | vereniging | WP | WSP | SB |
| 1 | Michiel Jansen | Voorst | 5 | 20½ | 16½ |
| 2 | Erwin Greven | VDS | 5 | 20½ | 16¼ |
| 3 | Jeroen Nikkels | Voorst | 4½ | 19½ | |
| 4 | Fokke Jonkman | Lelystad | 4 | 19 | |
| 5 | Eric Goedhart | Pallas | 3½ | 21 | |
| 6 | Theo Visschedijk | Schaakmaat | 3½ | 19 | |
| 7 | Rudy Bloemhard | huisschaker | 3½ | 16 | |
| 8 | Jeroen Bosch van Rosenthal | Zutphen | 3 | 22 | |
| 9 | Fred Corpeleijn | Voorst | 3 | 18 | 7 |
| 10 | John de Boer | Voorst | 3 | 18 | 6 |
| 11 | Stef Boog | Pallas | 2½ | 19½ | |
| 12 | Ed Sander | Pallas | 2½ | 18 | |
| 13 | Wilco de Bruin | Voorst | 2½ | 16 | |
| 14 | Fabian Stevens | Het Witte Paard | 2½ | 15½ | |
| 15 | Henri Jansen | Voorst | 2½ | 14½ | |
| 16 | Arie van Veen | VDS | 2 | 16½ | |
| 17 | Roely Vos | Pallas | 1½ | 14 | |
| 18 | Jan Bron | Twello | 0 | 16½ | |
Michiel Jansen wint de Jacques van Gelder cup.
| pl | naam | vereniging | punten |
| 1 | Lammert de Bruin | Voorst | 286 |
| 2 | Hans Roeloffs | Pallas | 255 |
| 3 | Jos Koers | huisschaker | 240 |
| 4 | Dick Hoekman | Voorst | 219 |
| 5 | Wim Willemsen | SV Apeldoorn | 201 |
| 6 | Henk van Zandwijk | Brummen | 191 |
| 7 | Ap Ketting | SV Apeldoorn | 189.5 |
| 8 | Rien van Hattum | Twello | 182 |
| 9 | Guido van Heuvelen | Voorst | 164 |
| 10 | Joop van Delft | Eerbeek | 161 |
| 11 | Remco de Boer | Voorst | 158.5 |
| 12 | Gerard Hazelaar | Twello | 157.5 |
| 13 | Dick Stevens | Twello | 153 |
| 14 | Tiedo Klarenbeek | Twello | 148.4 |
| 15 | Karl van 't Hazeveld | Voorst | 145 |
| 16 | Gerhard Schepers | ? | 131.5 |
| 17 | Jo Jansen | Voorst | 122 |
| 18 | John Eekhuis | Voorst | 119 |
| 19 | Remco Kempink | Voorst | 116 |
| 20 | Harry Schurink | Voorst | 103 |
| 21 | Harry Kuiper | Voorst | 101 |
| 22 | Rijk-Jan Gemen | Voorst | 97 |
| 23 | Christiaan Makkink | Voorst | 95 |
| 24 | Henk Jansen | Voorst | 92.5 |
| 25 | Dick de Boer | huisschaker | 72 |
| 26 | Sander de Boer | Voorst | 65 |
| 27 | Hanny Kempink | Voorst | 29 |
Lammert de Bruin en Hans Roeloffs promoveren naar groep A.