| pl | naam | vereniging | WP | WSP |
| 1 | Fokke Jonkman | Lelystad | 5 | 19½ |
| 2 | Jeroen Bosch van Rosenthal | Zutphen | 4½ | 19 |
| 3 | Erwin Greven | VDS | 4 | 21½ |
| 4 | Maarten van Daalen | Pallas | 4 | 17½ |
| 5 | Eric Goedhart | Pallas | 3½ | 22½ |
| 6 | Stef Boog | Pallas | 3½ | 17½ |
| 7 | Michiel Jansen | Voorst | 3½ | 16½ |
| 8 | Wilco de Bruin | Voorst | 3 | 21 |
| 9 | Theo Visschedijk (5 partijen) | Schaakmaat | 3 | 19½ |
| 10 | Ed Sander | Pallas | 3 | 15½ |
| 11 | Roely Vos | Pallas | 2½ | 20 |
| 12 | Henri Jansen | Voorst | 2½ | 16½ |
| 13 | Jeroen Nikkels | Voorst | 2½ | 13 |
| 14 | Jan Bron | Twello | 2 | 19½ |
| 15 | Fred Corpeleijn (4 partijen) | Voorst | 2 | 18 |
| 16 | Joop van Delft | Eerbeek | 1½ | 15½ |
| 17 | Joop Groenenberg (5 partijen) | Twello | 1 | 15 |
| 18 | Peter Meyboom (1 partij) | 0 | 16½ | |
Fokke Jonkman wint de Jacques van Gelder cup.
| pl | naam | vereniging | punten |
| 1 | John de Boer | Voorst | 493 |
| 2 | Arie van Veen | VDS | 443 |
| 3 | Fabian Stevens | Het witte paard | 405 |
| 4 | Willem van Diggele | VDS | 395 |
| 5 | Hans Roeloffs | Pallas | 377 |
| 6 | Gerrit Nikkels | Eerbeek | 334 |
| 7 | Harry Schurink | Voorst | 317 |
| 8 | Wim Willemsen | SV Apeldoorn | 309.5 |
| 9 | Dick Hoekman | Voorst | 305.5 |
| 10 | Els Jansen | Voorst | 296 |
| 11 | Jo Jansen | Voorst | 293 |
| 12 | Gerard Hazelaar | Twello | 287.5 |
| 13 | Karl van 't Hazeveld | Voorst | 282 |
| 14 | Rijk-Jan Gemen | Voorst | 268 |
| 15 | Dick Stevens | Twello | 241.5 |
| 16 | Lammert de Bruin | Voorst | 233.5 |
| 17 | Christiaan Makkink | Voorst | 233 |
| 18 | Henk van Zandwijk | Brummen | 232.5 |
| 19 | Jos Koers | huisschaker | 229 |
| 20 | Roel Gerritsen | Eerbeek | 226 |
| 21 | Guido van Heuvelen | Voorst | 223.5 |
| 22 | Walter van de Hel | Voorst | 216.6 |
| 23 | John Eekhuis | Voorst | 215 |
| 24 | Remco de Boer | Voorst | 215 |
| 25 | Hanny Kempink | Voorst | 186.5 |
| 26 | Henk Jansen | Voorst | 182.5 |
| 27 | Remco Kempink | Voorst | 174.5 |
| 28 | Tiedo Klarenbeek | Twello | 161 |
| 29 | Rien van Hattum | Twello | 153 |
| 30 | Fred Ikink | huisschaker | 103 |
| 31 | Dick de Boer | huisschaker | 100 |
| 32 | Harry Kuiper | Voorst | 81.7 |
| 33 | Stevo Novkovic | Twello | 62 |
John de Boer en Arie van Veen promoveren naar groep A.