| naam | punten | aantal partijen | wedstrijd punten | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Bosch | 1237,17 | 32 | 26½ | 82,8 |
| 2 | Marcel Kraaykamp | 992,00 | 30 | 20½ | 68,3 |
| 3 | Rudy Bloemhard | 986,50 | 18 | 15 | 83,3 |
| 4 | Michiel Jansen | 909,67 | 31 | 19 | 61,3 |
| 5 | Jeroen Nikkels | 790,33 | 32 | 18 | 56,3 |
| 6 | Lutsen Dooper | 741,00 | 26 | 15 | 57,7 |
| 7 | Jacques Kuiper | 721,67 | 17 | 10½ | 61,8 |
| 8 | Sven Pronk | 695,50 | 28 | 17½ | 62,5 |
| 9 | Fred Corpeleijn | 673,00 | 25 | 12 | 48,0 |
| 10 | Joop Hendriksen | 617,33 | 26 | 16 | 61,5 |
| 11 | Harry Schurink | 612,17 | 21 | 13½ | 64,3 |
| 12 | Guido van Heuvelen | 609,50 | 27 | 12½ | 46,3 |
| 13 | Henk Bergsma | 550,00 | 6 | 4½ | 75,0 |
| 14 | Henri Jansen | 536,17 | 29 | 12 | 41,4 |
| 15 | Tim Haverkamp | 522,00 | 5 | 3 | 60,0 |
| 16 | Sjoerd Norberhuis | 482,67 | 4 | 3 | 75,0 |
| 17 | Els Jansen | 481,50 | 16 | 10 | 62,5 |
| 18 | Lau Bosse | 477,67 | 20 | 12 | 60,0 |
| 19 | Christiaan Makkink | 473,00 | 19 | 10½ | 55,3 |
| 20 | John Eekhuis | 451,00 | 29 | 12½ | 43,1 |
| 21 | Jo Jansen | 450,33 | 32 | 15½ | 48,4 |
| 22 | Tije Bosse | 448,00 | 9 | 5 | 55,6 |
| 23 | Remco Kempink | 422,00 | 15 | 8½ | 56,7 |
| 24 | Dick Hoekman | 417,00 | 26 | 12 | 46,2 |
| 25 | Remco de Boer | 416,50 | 25 | 11 | 44,0 |
| 26 | Karl van 't Hazeveld | 394,00 | 22 | 11 | 50,0 |
| 27 | Harrie Saris | 387,00 | 18 | 10½ | 58,3 |
| 28 | Henk de Boer | 287,67 | 9 | 3 | 33,3 |
| 29 | Daan Noordhuizen | 265,50 | 11 | 3 | 27,3 |
| 30 | Wilma Dolman | 262,67 | 22 | 8 | 36,4 |
| 31 | Hannie Kempink | 243,17 | 26 | 7 | 26,9 |
| 32 | Esther Konijnenberg | 194,33 | 8 | 1 | 12,5 |
| 33 | Sanne Noordhuizen | 174,00 | 5 | 0 | 0,0 |
| 34 | Betsie Jansen | 131,67 | 20 | 3 | 15,0 |
In deze stand worden ook de resultaten van de externe OSBO competitie en het OVK meegeteld.
| punten | ||
|---|---|---|
| 1 | Jeroen Bosch | 8 |
| 2 | Michiel Jansen | 7 |
| 3 | Jeroen Nikkels | 7 |
Door een technische storing zijn de uitslagen van de laatste 3 rondes verloren gegaan. Daarom kan alleen de top-3 van de eindstand getoond worden.