Uitslagen interne competitie seizoen 2001-2002 (terug
naar eindstand)
ronde 1 (20-08-2001)
| Jeroen Nikkels | - | Harrie Saris | 1-0 |
| Harry Kuiper | - | Henri Jansen | 0-1 |
| Fred Corpeleijn | - | Henk de Boer | 1-0 |
| Jo Jansen | - | Harry Schurink | ½-½ |
| Guido van Heuvelen | - | Maurik Koopman | 1-0 |
| Henk Jansen | - | Remco Kempink | 0-1 |
| John Eekhuis | - | Els Jansen | 1-0 |
| Hanny Kempink | - | Remco de Boer | 0-1 |
| | | | |
ronde 2 (27-08-2001)
| Wilco de Bruin | - | Dick Hoekman | 1-0 |
| Christiaan Makkink | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Harrie Saris | - | Harry Kuiper | 0-1 |
| Els Jansen | - | Hanny Kempink | 1-0 |
| Henk de Boer | - | Jo Jansen | 1-0 |
| Henri Jansen | - | Jeroen Nikkels | ½-½ |
| Remco Kempink | - | Fred Corpeleijn | 0-1 |
| Remco de Boer | - | Guido van Heuvelen | 0-1 |
| Harry Schurink | - | Michiel Jansen | 0-1 |
| | | | |
ronde 3 (03-09-2001)
| Fred Corpeleijn | - | Guido van Heuvelen | 1-0 |
| Michiel Jansen | - | Jeroen Nikkels | 1-0 |
| Henri Jansen | - | John Eekhuis | 1-0 |
| Remco Kempink | - | Remco de Boer | ½-½ |
| Lammert de Bruin | - | Harry Schurink | 1-0 |
| Jo Jansen | - | Karl v 't Hazeveld | 0-1 |
| Harry Kuiper | - | Dick Hoekman | ½-½ |
| Maurik Koopman | - | Henk Jansen | 1-0 |
| Hanny Kempink | - | Harrie Saris | 0-1 |
| | | | |
ronde 4 (17-09-2001)
| Fred Corpeleijn | - | Henri Jansen | ½-½ |
| Guido van Heuvelen | - | Michiel Jansen | 0-1 |
| Jeroen Nikkels | - | Lammert de Bruin | 1-0 |
| Karl v 't Hazeveld | - | John Eekhuis | 1-0 |
| Henk de Boer | - | Remco Kempink | 0-1 |
| Remco de Boer | - | Harry Kuiper | 1-0 |
| Dick Hoekman | - | Maurik Koopman | 1-0 |
| Harry Schurink | - | Harrie Saris | 1-0 |
| Wilma Dolman | - | Jo Jansen | 0-1 |
| Henk Jansen | - | Hanny Kempink | 1-0 |
| | | | |
ronde 5 (24-09-2001)
| Michiel Jansen | - | Fred Corpeleijn | 0-1 |
| Henri Jansen | - | Remco Kempink | 1-0 |
| Jeroen Nikkels | - | Wilco de Bruin | ½-½ |
| Lammert de Bruin | - | Guido van Heuvelen | 0-1 |
| John Eekhuis | - | Remco de Boer | ½-½ |
| Harry Kuiper | - | Henk Bergsma | 0-1 |
| Maurik Koopman | - | Jo Jansen | 0-1 |
| Harrie Saris | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| | | | |
ronde 6 (08-10-2001)
| Henk Bergsma | - | Fred Corpeleijn | 0-1 |
| Michiel Jansen | - | Henri Jansen | 1-0 |
| Harry Schurink | - | Henk Jansen | 1-0 |
| Maurik Koopman | - | Tim Haverkamp | 0-1 |
| Wilma Dolman | - | Hanny Kempink | 0-1 |
| Remco Kempink | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Henk de Boer | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Jo Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harry Kuiper | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Karl v 't Hazeveld | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| | | | |
ronde 7 (15-10-2001)
| Guido van Heuvelen | - | Karl v 't Hazeveld | ½-½ |
| Remco Kempink | - | Wilco de Bruin | 0-1 |
| Jo Jansen | - | Maarten Jansen | 0-1 |
| Tim Haverkamp | - | Henk de Boer | 1-0 |
| Harrie Saris | - | Henk Jansen | 1-0 |
| Hanny Kempink | - | Harry Kuiper | 0-1 |
| Wilma Dolman | - | Maurik Koopman | 0-1 |
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| John de Boer | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| | | | |
ronde 8 (29-10-2001)
| Karl v 't Hazeveld | - | Fred Corpeleijn | ½-½ |
| John Eekhuis | - | Michiel Jansen | 0-1 |
| Henri Jansen | - | Guido van Heuvelen | 0-1 |
| Remco de Boer | - | Jeroen Nikkels | 0-1 |
| Remco Kempink | - | Lammert de Bruin | 1-0 |
| Tim Haverkamp | - | Jo Jansen | ½-½ |
| Maarten Jansen | - | Harry Schurink | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | Christiaan Makkink | 1-0 |
| Dick Hoekman | - | Harrie Saris | 1-0 |
| Harry Kuiper | - | Henk de Boer | 1-0 |
| Maurik Koopman | - | Hanny Kempink | 1-0 |
| | | | |
ronde 9 (05-11-2001)
| Tim Haverkamp | - | Maurik Koopman | 1-0 |
| Hanny Kempink | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| John de Boer | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Remco Kempink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Maarten Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Karl v 't Hazeveld | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk de Boer | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Jo Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harry Kuiper | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| | | | |
ronde 10 (12-11-2001)
| Michiel Jansen | - | Karl v 't Hazeveld | 1-0 |
| Fred Corpeleijn | - | Jeroen Nikkels | 0-1 |
| Lammert de Bruin | - | Henri Jansen | ½-½ |
| Remco Kempink | - | Tim Haverkamp | ½-½ |
| Henk Bergsma | - | John Eekhuis | 1-0 |
| Harry Schurink | - | Remco de Boer | ½-½ |
| Maarten Jansen | - | Harry Kuiper | 0-1 |
| Christiaan Makkink | - | Hanny Kempink | 1-0 |
| Henk Jansen | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| | | | |
ronde 11 (26-11-2001)
| Jeroen Nikkels | - | Michiel Jansen | 0-1 |
| Guido van Heuvelen | - | Fred Corpeleijn | 1-0 |
| Karl v 't Hazeveld | - | Henri Jansen | 0-1 |
| Lammert de Bruin | - | Henk Bergsma | 0-1 |
| Remco de Boer | - | Tim Haverkamp | 0-1 |
| Jo Jansen | - | Remco Kempink | 1-0 |
| Dick Hoekman | - | Christiaan Makkink | 0-1 |
| Harry Kuiper | - | John Eekhuis | ½-½ |
| Wilma Dolman | - | Maarten Jansen | 0-1 |
| Harrie Saris | - | Hanny Kempink | 1-0 |
| Henk Jansen | - | Maurik Koopman | 0-1 |
| | | | |
ronde 12 (3-12-2001)
| Michiel Jansen | - | Harry Schurink | 1-0 |
| Jeroen Nikkels | - | Henri Jansen | 1-0 |
| Harry Kuiper | - | Remco de Boer | 0-1 |
| Hanny Kempink | - | Henk Jansen | 0-1 |
| Karl v 't Hazeveld | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Maarten Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Remco Kempink | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Tim Haverkamp | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Jo Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| | | | |
ronde 13 (10-12-2001)
| Tim Haverkamp | - | Guido van Heuvelen | ½-½ |
| Karl v 't Hazeveld | - | Jo Jansen | 1-0 |
| Wilco de Bruin | - | Christiaan Makkink | ½-½ |
| Remco de Boer | - | Remco Kempink | ½-½ |
| Harrie Saris | - | Maarten Jansen | 1-0 |
| Henk Jansen | - | Harry Kuiper | 0-1 |
| John Eekhuis | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| John de Boer | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| | | | |
ronde 14 (OVK ronde 1) (17-12-2001)
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Wilco de Bruin | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Tim Haverkamp | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Remco Kempink | - | Jo Jansen | ½-½ |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Guido van Heuvelen | - | Harry Kuiper | 1-0 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Maarten Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Els Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Henk Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Wilma Dolman | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Karl v 't Hazeveld | - | Hanny Kempink | 1-0 |
| | | | |
ronde 15 (08-01-2002)
| Michiel Jansen | - | Guido van Heuvelen | 1-0 |
| Jeroen Nikkels | - | Tim Haverkamp | 1-0 |
| Fred Corpeleijn | - | Henk Bergsma | 1-0 |
| Henri Jansen | - | Harry Kuiper | 1-0 |
| Henk Jansen | - | Harry Schurink | 0-1 |
| Maurik Koopman | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Karl v 't Hazeveld | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Maarten Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Henk de Boer | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Jo Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Hanny Kempink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| | | | |
ronde 16 (14-01-2002)
| Harry Kuiper | - | Tim Haverkamp | 0-1 |
| Maurik Koopman | - | Remco Kempink | 0-1 |
| Maarten Jansen | - | Remco de Boer | 1-0 |
| Dick Hoekman | - | Henk Jansen | 0-1 |
| Hanny Kempink | - | John Eekhuis | 0-1 |
| Wilma Dolman | - | Henk de Boer | 0-1 |
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| | | | |
ronde 17 (OVK ronde 2) (21-01-2002)
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Jeroen Nikkels | - | Wilco de Bruin | 1-0 |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Christiaan Makkink | - | Guido van Heuvelen | ½-½ |
| Remco Kempink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Remco de Boer | - | Karl v 't Hazeveld | 0-1 |
| Tim Haverkamp | - | Dick Hoekman | 1-0 |
| Maarten Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harry Kuiper | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Jo Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Henk Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Els Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Hanny Kempink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Wilma Dolman | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| | | | |
ronde 18 (28-01-2002)
| Jo Jansen | - | Michiel Jansen | 0-1 |
| Jeroen Nikkels | - | Fred Corpeleijn | 1-0 |
| Christiaan Makkink | - | Harrie Saris | ½-½ |
| Henri Jansen | - | Maarten Jansen | 1-0 |
| Remco de Boer | - | Harry Schurink | 1-0 |
| Harry Kuiper | - | Lammert de Bruin | 0-1 |
| Henk de Boer | - | Dick Hoekman | 1-0 |
| Els Jansen | - | Henk Jansen | 1-0 |
| Wilma Dolman | - | Hanny Kempink | 0-1 |
| | | | |
ronde 19 (05-02-2002)
| Wilma Dolman | - | Maurik Koopman | 0-1 |
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Tim Haverkamp | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Remco Kempink | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Karl v 't Hazeveld | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Maarten Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Henk de Boer | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Jo Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Hanny Kempink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| | | | |
ronde 20 (11-02-2002)
| Hanny Kempink | - | Dick Hoekman | ½-½ |
| Jo Jansen | - | Jeroen Nikkels | 0-1 |
| Guido van Heuvelen | - | Henk Bergsma | 0-1 |
| Fred Corpeleijn | - | Karl v 't Hazeveld | 1-0 |
| Remco Kempink | - | Christiaan Makkink | ½-½ |
| Wilco de Bruin | - | Harrie Saris | 1-0 |
| Henri Jansen | - | Remco de Boer | 1-0 |
| Maarten Jansen | - | Lammert de Bruin | 1-0 |
| Harry Schurink | - | Maurik Koopman | 1-0 |
| John Eekhuis | - | Henk Jansen | 1-0 |
| Tim Haverkamp | - | Michiel Jansen | 0-1 |
| | | | |
ronde 21 (OVK ronde 3) (18-02-2002)
| Karl v 't Hazeveld | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Jo Jansen | - | Tim Haverkamp | ½-½ |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Maarten Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Remco Kempink | - | Remco de Boer | ½-½ |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Els Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Jansen | - | Hanny Kempink | 0-1 |
| Michiel Jansen | - | Jeroen Nikkels | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Wilco de Bruin | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Henri Jansen | - | Lammert de Bruin | ½-½ |
| | | | |
ronde 22 (25-02-2002)
| Harry Kuiper | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Tim Haverkamp | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Henk Bergsma | - | Michiel Jansen | ½-½ |
| Guido van Heuvelen | - | Jo Jansen | ½-½ |
| Christiaan Makkink | - | Maarten Jansen | 1-0 |
| Harrie Saris | - | Remco Kempink | 0-1 |
| Remco de Boer | - | John Eekhuis | 0-1 |
| Dick Hoekman | - | Harry Schurink | 0-1 |
| Lammert de Bruin | - | Henk Jansen | 1-0 |
| Hanny Kempink | - | Maurik Koopman | 0-1 |
| Karl v 't Hazeveld | - | Jeroen Nikkels | 0-1 |
| | | | |
ronde 23 (04-03-2002)
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Tim Haverkamp | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Karl v 't Hazeveld | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Remco Kempink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Maarten Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Maurik Koopman | - | Jo Jansen | 0-1 |
| Hanny Kempink | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Henk Jansen | - | Harry Kuiper | ½-½ |
| | | | |
ronde 24 (11-03-2002)
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Jo Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Hanny Kempink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Guido van Heuvelen | - | Michiel Jansen | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | Jeroen Nikkels | ½-½ |
| Fred Corpeleijn | - | Christiaan Makkink | 1-0 |
| Harrie Saris | - | Karl v 't Hazeveld | 0-1 |
| Maurik Koopman | - | Lammert de Bruin | 0-1 |
| Remco Kempink | - | Henri Jansen | ½-½ |
| Maarten Jansen | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Harry Kuiper | - | Henk Jansen | 1-0 |
| | | | |
ronde 25 (18-03-2002)
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Karl v 't Hazeveld | - | Jo Jansen | 1-0 |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Remco Kempink | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harry Kuiper | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Els Jansen | - | Maarten Jansen | ½-½ |
| Wilma Dolman | - | Henk Jansen | 1-0 |
| Tim Haverkamp | - | Maurik Koopman | 1-0 |
| | | | |
ronde 26 (25-03-2002)
| Michiel Jansen | - | Jo Jansen | 1-0 |
| Tim Haverkamp | - | Jeroen Nikkels | ½-½ |
| Christiaan Makkink | - | Henk Bergsma | 0-1 |
| Henri Jansen | - | Harrie Saris | 1-0 |
| Maarten Jansen | - | John Eekhuis | 1-0 |
| Lammert de Bruin | - | Remco de Boer | 1-0 |
| Henk de Boer | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Maurik Koopman | - | Henk Jansen | 1-0 |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Hanny Kempink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| | | | |
ronde 27 (08-04-2002)
| Maarten Jansen | - | Hanny Kempink | ½-½ |
| Henk Jansen | - | Henk de Boer | 1-0 |
| Maurik Koopman | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Fred Corpeleijn | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Tim Haverkamp | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Karl v 't Hazeveld | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Dick Hoekman | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Remco Kempink | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Jo Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harry Kuiper | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Els Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| | | | |
ronde 28 (15-04-2002)
| Fred Corpeleijn | - | Henk Bergsma | 1-0 |
| Michiel Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Tim Haverkamp | - | Karl v 't Hazeveld | 1-0 |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harry Schurink | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Jo Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Harrie Saris | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Maarten Jansen | - | Remco Kempink | ½-½ |
| Harry Kuiper | - | Hanny Kempink | ½-½ |
| Henk Jansen | - | Remco de Boer | 0-1 |
| Maurik Koopman | - | Guido van Heuvelen | 1-0 |
| Lammert de Bruin | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| | | | |
ronde 29 (22-04-2002)
| John Eekhuis | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Guido van Heuvelen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Wilma Dolman | - | Dick Hoekman | 0-1 |
| Henri Jansen | - | Karl v 't Hazeveld | ½-½ |
| Lammert de Bruin | - | Remco Kempink | 0-1 |
| Maarten Jansen | - | Maurik Koopman | ½-½ |
| Henk de Boer | - | Harry Kuiper | ½-½ |
| Michiel Jansen | - | Henk Bergsma | 1-0 |
| Fred Corpeleijn | - | Tim Haverkamp | ½-½ |
| Jo Jansen | - | Christiaan Makkink | 1-0 |
| | | | |
ronde 30 (29-04-2002)
| Jeroen Nikkels | - | Christiaan Makkink | 1-0 |
| Henk Bergsma | - | Tim Haverkamp | 0-1 |
| Karl v 't Hazeveld | - | Remco Kempink | ½-½ |
| Maarten Jansen | - | Harrie Saris | 0-1 |
| Harry Schurink | - | John Eekhuis | 1-0 |
| Wilma Dolman | - | Harry Kuiper | 0-1 |
| Hanny Kempink | - | Henk Jansen | 0-1 |
| Remco de Boer | - | Dick Hoekman | 0-1 |
| Jo Jansen | - | Guido van Heuvelen | 0-1 |
| | | | |
ronde 31 (06-05-2002)
| Jo Jansen | - | Fred Corpeleijn | 0-1 |
| Jeroen Nikkels | - | Michiel Jansen | ½-½ |
| Remco Kempink | - | Harry Schurink | 1-0 |
| Maurik Koopman | - | Henri Jansen | 0-1 |
| Henk Jansen | - | Lammert de Bruin | 0-1 |
| Remco de Boer | - | Henk de Boer | 0-1 |
| Wilma Dolman | - | Hanny Kempink | ½-½ |
| Tim Haverkamp | - | Maarten Jansen | 1-0 |
| | | | |
ronde 32 (13-05-2002)
| Fred Corpeleijn | - | Michiel Jansen | 1-0 |
| Jeroen Nikkels | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Henk Bergsma | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Henri Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Tim Haverkamp | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Christiaan Makkink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| John Eekhuis | - | Harry Schurink | 0-1 |
| Maarten Jansen | - | ** EXTERN ** | ½-½ |
| Remco de Boer | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Els Jansen | - | ** EXTERN ** | 1-0 |
| Dick Hoekman | - | Harry Kuiper | 0-1 |
| Hanny Kempink | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| Remco Kempink | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| Karl v 't Hazeveld | - | ** EXTERN ** | 0-1 |
| | | | |
ronde 33 (27-05-2002)
| Michiel Jansen | - | Tim Haverkamp | 1-0 |
| Fred Corpeleijn | - | Jeroen Nikkels | 1-0 |
| Henk Bergsma | - | Jo Jansen | 1-0 |
| Karl v 't Hazeveld | - | Guido van Heuvelen | ½-½ |
| Henri Jansen | - | Remco Kempink | 1-0 |
| Harrie Saris | - | Harry Schurink | ½-½ |
| Lammert de Bruin | - | Maarten Jansen | 0-1 |
| John Eekhuis | - | Maurik Koopman | 1-0 |
| Remco de Boer | - | Harry Kuiper | 0-1 |
| Dick Hoekman | - | Hanny Kempink | 1-0 |
| Henk Jansen | - | Wilma Dolman | 1-0 |
| | | | |
ronde 34 (10-06-2002)
| Jo Jansen | - | Henri Jansen | 0-1 |
| Michiel Jansen | - | Guido van Heuvelen | 1-0 |
| Jeroen Nikkels | - | Remco Kempink | 1-0 |
| Harry Schurink | - | Fred Corpeleijn | 1-0 |
| John Eekhuis | - | Maarten Jansen | 1-0 |
| Harry Kuiper | - | Maurik Koopman | 0-1 |
| Hanny Kempink | - | Dick Hoekman | 0-1 |
| Wilma Dolman | - | Remco de Boer | 0-1 |
| | | | |