Eindstand interne competitie seizoen 1999-2000
(uitslagen van elke ronde)
    punten aantal
partijen
wedstrijd
punten
%
1 Michiel Jansen 1121.7 31 22 70
2 Jeroen Nikkels 1108.3 33 23.5 71
3 Fred Corpeleijn 939 22 15.5 70
4 Henri Jansen 860.5 32 17.5 54
5 Guido van Heuvelen 735 32 15.5 48
6 Harry Schurink 705.1 29 14.5 50
7 Wilco de Bruin 639.5 8 5 62
8 Els Jansen 629.6 28 13 46
9 Harrie Saris 624.2 21 10 47
10 Remco de Boer 613.7 31 14 45
11 Karl van 't Hazeveld 608 24 11 45
12 Jo Jansen 588.3 31 14 45
13 Christiaan Makkink 560.7 33 14 42
14 Remco Kempink 555.2 27 12 44
15 John Eekhuis 553 32 13 40
16 Rijk-Jan Gemen 530.9 32 13 40
17 Lammert de Bruin 529.9 12 6.5 54
18 Dick Hoekman 505.6 26 12 46
19 Henk Jansen 469.3 31 12 38
20 Walter van de Hel 451.4 7 4.5 64
21 Harry Kuiper 445 30 10 33
22 Maarten Jansen 393.6 17 5.5 32
23 Jaap Verboon 362.6 0 0 -
24 Hanny Kempink 278 28 5.5 19
           

In deze stand worden ook de resultaten van de externe OSBO competitie en het OVK meegeteld.

Eindstand rapid competitie seizoen 1999-2000
(uitslagen van elke ronde)
pl naam punten wsp
1 Wilco de Bruin 8 40
2 Michiel Jansen 7 29½
3 Jeroen Nikkels 6 47½
4 Fred Corpeleijn 6 15½
5 Jo Jansen 37½
6 Remco Kempink 20½
7 Henri Jansen 5 49½
8 Harry Schurink 5 48½
9 Christiaan Makkink 5 46
10 Rijk-Jan Gemen 5 46
11 Els Jansen 5 39
12 Maurik Koopman 5 13
13 Karl van 't Hazeveld 36
14 Harrie Saris 33½
15 Walter van de Hel 13½
16 John Eekhuis 4 42
17 Remco de Boer 4 32½
18 Guido van Heuvelen 4 27½
19 Harry Kuiper 38
20 Maarten Jansen 26½
21 Hanny Kempink 21½
22 Wim Jansen 9
23 Dick Hoekman 3 40
24 Sander de Boer 16½
25 Henk Jansen 2 33