Eindstand interne competitie seizoen 1998-1999
(uitslagen van elke ronde)
    punten aantal
partijen
wedstrijd-
punten
%
1 Jeroen Bosch van Rosenthal 1644 29 26 89.7
2 Jeroen Nikkels 1125.7 28 18 62.5
3 Michiel Jansen 1114 27 17 61.1
4 Harry Schurink 1007.8 33 19 56.1
5 Guido van Heuvelen 959.7 33 18 54.5
6 Fred Corpeleijn 838.4 19 9.5 50.0
7 Wilco de Bruin 822.9 11 6.5 59.1
8 Henri Jansen 820.1 30 13 43.3
9 Karl van 't Hazeveld 805 27 12 44.4
10 Els Jansen 790.5 31 15 46.8
11 John Eekhuis 776.6 31 16 50.0
12 Harrie Saris 775.7 21 11 50.0
13 Remco Kempink 745.3 32 15 46.9
14 Dick Hoekman 728.2 29 13 43.1
15 Remco de Boer 722 34 16 47.1
16 Jos Koers 702.7 19 9.5 50.0
17 Rijk-Jan Gemen 640 34 14 41.2
18 Harry Kuiper 625.3 26 12 46.2
19 Jo Jansen 579.7 33 13 39.4
20 Edo van Veldhuizen 518.7 23 9 39.1
21 Ad Aalpoel 511.7 0 0 -
22 Christiaan Makkink 501.9 28 9.5 33.9
23 Walter van de Hel 483.1 16 5.5 37.7
24 Henk Jansen 483 31 10 32.3
25 Hanny Kempink 373.5 26 5.5 21.2
26 Annelies Gerrits 323.6 20 3 15.0
27 Jaap Verboon 157 0 0 -
           
Eindstand rapid competitie seizoen 1998-1999
(uitslagen van elke ronde)
    punten wsp
1 Jeroen Bosch van Rosenthal 48
2 Henri Jansen 7 49½
3 Jeroen Nikkels 50
4 Michiel Jansen 48
5 Fred Corpeleijn 6 50½
6 Wilco de Bruin 15
7 Guido van Heuvelen 5 44½
8 Els Jansen 48½
9 Jo Jansen 42½
10 Harry Schurink 40
11 John Eekhuis 40
12 Karl van 't Hazeveld 38½
13 Harrie Saris 38
14 Christiaan Makkink 33½
15 Henk Jansen 32½
16 Ad Aalpoel 0
17 Jos Koers 0
18 Edo van Veldhuizen 4 15½
19 Marit Hoenderke 4
20 Dick Hoekman 4 0
21 Remco de Boer 45½
22 Remco Kempink 33½
23 Maurik Koopman 21
24 Annelies Gerrits
25 Harry Kuiper 3 37½
26 Rijk-Jan Gemen 3 34
27 Walter van de Hel 3 23½
28 Wim Jansen 3 15½
29 Jaap Verboon 3 8
30 Hanny Kempink 2 29½